цвет sage что за цвет
Найти заводской код цвета
Подкраска для сколов
Комплект подкраски для сколов и царапин в форме штрих-корректоров 20 мл. (емкость с кисточкой).
** Базовая подкраска дополнительно комплектуется акриловым 1К лаком 20 мл. в штрих-корректоре.
*** Акриловая подкраска дополнительно комплектуется отвердителем 10 мл. в штрих-корректоре.
Аэрозольный баллон
Полиэтиленовая тара
Краска в надежной полиэтиленовой таре (на розлив, в нужном объеме) для любой площади окраски с помощью краскопульта.
Объем: кратно 50 мл.
Базовая автомобильная краска Kia код цвета EAB
В нашем интернет-магазине Вы можете купить колерованную базовую автоэмаль цвет EAB для автомобиля Kia в таре нужного объема с доставкой по всей России. Краска по коду цвета отлично подойдет для подкраски сколов автомобиля, окраски отдельных элементов, а также любой площади кузова. Представленная высококачественная базовая автомобильная эмаль обладает высокой «укрывистостью» и скоростью сушки, что позволит Вам: провести качественную предпродажную подготовку автомобиля, а также выполнить ремонт лакокрасочного покрытия самостоятельно, либо с помощью специалистов.
Полная информация по коду автомобильной краски Kia EAB
Представленная базовая краска доступна в вариантах
Применение базовой автомобильной краски
Внимание! Базовую краску необходимо обязательно покрывать сверху автомобильным лаком для защиты от внешнего воздействия.
При работе с автокрасками и растворителями используйте средства индивидуальной защиты.
Чем отличается базовая автомобильная краска от акриловой читайте в нашей статье: Типы лакокрасочных покрытий автомобиля.
Коды цветов Subaru (интернет-источник)
• 01G Platinum серебристый металлик
• 01X Белый Frost пеламутр
• 02C Синий пеламутр
• 07V Savanna Зеленый металлик
• 08V Midnight Черный пеламутр
• 09V Graystone металлик
• 10U Casablanca Белый
• 11K Синий Mica
• 11P Casablanca Белый
• 12K Copper Orange Mica
• 13P Midnight Черный металлик
• 13V Sports желтый
• 147 Teal металлик
• 14L Синий Mica
• 14P Polar Sea Синий металлик
• 154 Pale пурпурный металлик
• 15K Graphite Черный Mica
• 15P Barolo Красный металлик
• 167 Бежевый металлик
• 16K Mist Зеленый Mica
• 16L Dark Зеленый Mica
• 16P Magma Красный
• 172 Light Бежевый металлик
• 175 Light Синий металлик
• 177 Light Красный металлик
• 17K Premium серебристый металлик
• 17L Copper Orange Mica
• 17P Jade Зеленый
• 180 Желтый
• 18L Graphite Черный Mica
• 18X Regatta Красный пеламутр
• 19X Серебристый Stone металлик
• 19Y Mist Зеленый Mica
• 22W Cayenne красный перламутр
• 23Q Sapphire Черный
• 26D Steel серый
• 26U Superior Белый
• 27D Серый
• 28P Star серебристый металлик
• 29W Woodland зеленый перламутр
• 2AU Star серебристый металлик
• 2HU Sapphire Черный
• 32J Obsidian черный
• 33J Garnet («гранатовый») красный перламутр
• 35J Regal («королевский») синий перламутр
• 36U Polar Sea Синий металлик
• 37J Satin («атласный») белый перламутр
• 39J Pale («бледный») золотистый
• 3GU Jade Зеленый
• 444 WinterЗеленый металлик
• 45A Urban («городской») серый
• 466 Deep Sapphire пеламутр
• 47A Черный Diamond пеламутр
• 487 Bordeaux («бордовый») перламутр
• 48W Crystal серый
• 51E Pure («чистый») или Aspen («осиновый») белый
• 52D Темно-синий
• 53D Темно-красный мика
• 54A Черный Granite пеламутр
• 55M Evergreen («вечнозеленый»)
• 58E Titanium серебристый
• 59E Seacrest зеленый
• 61K Dark («темный») серый
• 64Z Newport синий перламутр
• 70U Barolo Красный металлик
• 797 Blaze Желтый
• 79U Magma Красный
• 83N Timberline металлик
• 89N Titanium пеламутр
• 93H Sierra Gold металлик
• 94H Sedona Красный пеламутр
• 95H Синий Ridge пеламутр
• C3S Spark серебристый металлик
• C6P Topaz золотистый
• C6Z Light («светлый») серый
• GK1 Золотистый
• Y29 Scuba Синий металлик
• Z2S Silky Серебристый металлик
• Z5H Brt Красный
• Z6J Light Teal металлик
• Z6K Mimoza Желтый
• Z7B Adriatic Синий металлик
• BR1/48W Crystal серый (45A Metal серый)
• BR6/45A Metal серый (48W Crystal серый)
• BS1/64Z Newport синий (27D Gray Lower)
• BS2/37J Satin белый (01G Premium серебристый)
• 010/008 Organic зеленый (821 Серебристый Met)
• 0A6/07V Зеленый Met (09V Gray Met)
• 0G5/51E Pure белый (09V Gray Met)
• 0J3/01G Premium Met (27D Gray Lower)
• 0J7/07V Зеленый Met
• 0L1/94H Красный Mica Met (09V Gray Met)
• 0L3/95H Синий Ridge Pearl (09V Gray Met)
• 0T9/01G Premium Met (09V Gray Met)
• 0U4/51E Pure белый (55D Cool серый Opal)
• 0U5/95H Синий Ridge Pearl (55D Cool серый Opal)
• 0V1/93H Champagne золотистый Met (09V Gray Met)
• 0W4/47A Черный Mica Met (09V Gray Met)
• 1N1/51E Pure белый (11R Gray Opal Met)
• 1N2/07C Белый Met (13R Белый Met)
• 1U2/01G Premium Met (11R Gray Opal Met)
• 1U3/14L Синий Mica (11R Gray Opal Met)
• 1U6/16L Dark зеленый Met (12R Greenish Gray)
• 1U8/94H Красный Mica Met (11R Gray Opal Met)
• 1Y2 or 1T2/18X Regatta красный Pearl (89N Warn серый Opal Met)
• 2C2/22W Cayenne красный Met (26D Gray Met)
• 2C3/23W Pacifica синий Met (26D Gray Met)
• 2C6/29W Woodland зеленый (26D Gray Met)
• 2J1/22W Cayenne красный Met (27D Gray Lower)
• 2J4/29W Woodland зеленый (27D Gray Lower)
• 2J2/23W Pacifica синий Met (27D Gray Lower)
• 2L6/51E Pure белый (26D Gray Met)
• 2L7/01G Premium Met (26D Gray Met)
• 3K3/37F Brilliant серебристый (35S Granite серый Opal)
• 3U5/34W Willow зеленый Opal (38G Moss зеленый)
• 4C5/32J Obsidian черный (27D Gray Lower)
• 4J8/48W Crystal серый (27D Gray Lower)
• 4L9/39J Champagne золотистый Opal (01G Premium серебристый)
• 5F6/55M Ever зеленый (27D Gray Lower)
• 5R9/33J Satin белый (45A Metal серый)
• 5U5/265 Dark красный Mica (49B Dark серый)
• 5U6/83N Dark зеленый Mica (89N Warn серый Opal Met)
• 6B1/37J Satin белый (45A Metal серый)
• 6B2/51E Pure белый (45A Metal серый)
• 6B4/55M Ever зеленый (45A Metal серый)
• 6B5/01G Premium серебристый (45A Metal серый)
• 6B6/32J Obsidian черный (45A Metal серый)
• 6B7/33J Garnet красный (45A Metal серый)
• 6B8/39J Champagne золотистый Opal (45A Metal серый)
• 6H1/64Z New Port синий (45A Metal серый)
• 6S7/64Z New Port синий (35S Granite серый Opal)
• 6S8/29W Woodland зеленый (45A Metal серый)
• 6S9/39D Brilliant серебристый (45A Metal серый)
• 6L1/52D Dark синий Mica II (55D Cool серый Opal)
• 6W3/52D Dark синий Mica II (49B Dark серый)
• 8C1/53D Dark красный Mica II (89N Warm серый Opal Met)
• 8G1/230 Feather белый (49B Dark серый)
• 8G2/64C Зеленый Met (49B Dark серый)
• 8G5/406 Light серебристый Met (49B Dark серый)
• 8G6/47A Черный Mica Met (49B Dark серый)
• 8J1/51E Pure белый (49B Dark серый)
• 8J2/792 Royal серебристый (49B Dark серый)
• 8J5/51E Pure белый (49B Dark серый)
• 8J6/792 Royal серебристый (49B Dark серый)
• 8K1/81N Royal Violett Mica (89N Warm серый Opal Met)
• 8K2/51E Pure белый (89N Warm серый Opal Met)
• 8K2/51E Pure белый (89N Warm серый Opal Met)
• 8K4/83N Dark зеленый Mica (89N Warm серый Opal Met)
• 8K9/47A Черный Mica Met (89N Warm серый Opal Met)
• 8L5/88N Warm серый (89N Warm серый Opal Met)
• 8L8/792 Royal серебристый Met (89N Warm серый Opal Met)
• 8W6/47A Черный Mica Met (49B Dark серый)
• 983/943 Slate Gray Met (944 Pewter Met)
• 9A3/94H Красный Mica Met (89N Warm серый Opal Met)
• 9L8/792 or 8J6 Royal серебристый (89N Warm серый Opal Met)
• 9R1/64C Зеленый Met (89N Warm серый Opal Met)
• 9R2/93H Champagne золотистый Met (89N Warm серый Opal Met)
• 9R3/94H красный Mica Met (89N Warm серый Opal Met)
• 9R4/95H Синий Ridge Pearl (89N Warm серый Opal Met)
• 9R5/93H Champagne золотистый Met (27D Gray Lower)
• 9R6/94H Красный Mica Met
• 9R7/95H Синий Ridge Pearl
Light Silver 406
Blade Silver 262
Feather White 230
Deep Blue 331
Black Mica 47A
* 1994
Deep Green 307
* 1995
Medium Grey Metallic 217
Glacier White 230
Slate Gray Metallic 49B/943
Black Pearl 952/052
Light Green 56B
Medium Grey Metallic 217
Glacier White 230
Carmine Pearl 309
Blue Green Metallic 340
* 1996
Dark Blue Mica 52D
Flamy Red 936/336
Carmine Pearl 340
Caribbean Green Metallic 43B
Cobalt Blue Metallic 331
* 1997
Dark Blue Pearl 416
Brilliant Red 559
Sonic Blue 74F
* 1998
Light Silver Metallic 406
Black Mica Pearl 47A
Green Metallic 64C
Reddish Blue 65c
Blue Metallic 66C
New 555 Blue Pearl 74F
* 1999
Royal Silver Metallic 792
Blue Steel Metallic 86F
* 2000
Red Mica Pearl 82F
Pure or Aspen White 51E
Titanium Pearl 89N
Ruby Pearl 947
Sedona Red Pearl 94H
Red Mica94H
Blue Ridge Pearl Metallic 95H
Deep Blue Mica 95H
Dark Blue Pearl 416
Deep Green Metallic 307
* 2001
W R Blue 02C «World Rally Blue»
* 2002
Midnight Black 08V
Blue Black Mica 08V
Blaze Yellow 797
Platinum Silver Metallic 01G
Premium Silver 01G
Black Mica Pearl 47A
* 2003
Sonic Yellow 13V
* 2004
Ice Blue 23G
Java Black Metallic 18L
Graphite Black 18L
San Remo Red 22G
Bright Red 22G
Steel Gray Metallic 26D
Savanna Green Metallic 07V
* 2005
Obsidian Black Metallic 32J Мой цвет
Regal Blue Pearl 35J
Aqua Blue Metallic 47W
Crystal Gray Metallic 48W
* 2006
Evergreen Matallic
* 2007
Satin White Pearl 37J
Garnet Red Pearl 33J
Newport Blue 64Z
Urban Grey Matallic 45A
* 2008
Spark Silver Metallic C3S
Dark Grey Metallic 61K
Цвета Hyundai в алфавитном порядке
Предоставляем профессиональные услуги по подбору краски для Hyundai
Тел.: +7(963) 300-88-21
В таблице отображены известные нам цвета автомобиля Hyundai. Посмотрите инструкцию как найти код цвета Hyundai.
Если вам известен код цвета можно попробывать поиск цвета по коду.
Немного полезной информации для автолюбителей о том как узнать какой цвет у машины.
У автомобилей Hyundai цветовые коды, как правило, состоят из трех символов, т.е. Venetian Red Pearl Clearcoat TR2, но иногда код может быть просто TR. Это тот же цвет.
Таблица цветов Hyundai
Цвет | Название цвета | Код цвета |
Absolute Black Pearl | ABP | |
Absolute Black Pearl | ABP | |
Acid Copper Matt Metallic | X2W | |
Admiral Blue Pearl | B2R | |
Admiral Blue Pearl | B2R | |
Amethyst Mauve Metallic Clearcoat | LO | |
Antique Rose Pearl Clearcoat | AL | |
Aqua Blue Metallic | S6U | |
Aqua Blue Pearl | R2U | |
Aqua Silver Pearl Clearcoat | BU | |
Aquamarine Metallic Clearcoat | ZO | |
Arabian Mocha Pearl | N8N | |
Arctic Blue Metallic Clearcoat | LY | |
Arctic Blue Pearl Clearcoat | WE | |
Arctic White Clearcoat | 9Z | |
Ardor Blue Metallic Clearcoat | YQ | |
Ash Black Pearl | TCM | |
Ash Black Pearl | TCM | |
Ash Black Pearl Clearcoat | TCM | |
Ash Blue Effect | V5U | |
Astral Blue Pearl | NU9 | |
Astral Blue Pearl | NU9 | |
Athens Blue Metallic Clearcoat | YU6 | |
Atlantic Blue Pearl Clearcoat | S7U | |
Atomic Orange Metallic | TA5 | |
Aurora Blue Metallic Clearcoat | THE | |
Aurora Blue Pearl Clearcoat | U1 | |
Aurora Blue Pearl Metallic Clearcoat | D3/U1 | |
Baby Elephant | T8G | |
Battle Ship Pearl | SG2 | |
Bay Leaf Metallic Clearcoat | M9 | |
Becketts Black Pearl | RB5 | |
Beige | WT | |
Beige Metallic Clearcoat | TLB | |
Black (Bumper-Cladding-Trim) | F1014 | |
Black (trim) | LK | |
Black Diamond Pearl Clearcoat | 2Z | |
Black Diamond Pearl Clearcoat | AA | |
Black Noir Pearl | NKA/MJB/MZH/TB7 | |
Black Noir Pearl | S3B | |
Black Noir Pearl | NKA/MJB/MZH/TB7 | |
Black Noir Pearl | S3B | |
Black Noir Pearl Clearcoat | NKA/BN | |
Black Noir Pearl Clearcoat | NKA/MJB/MZH | |
Black Noir Pearl Clearcoat | NKA/MJB/MZH/TB7 | |
Black Noir Pearl Clearcoat | NKA/MZH | |
Black Noir Pearl Clearcoat | S3B | |
Black Plumb Pearl Clearcoat | X38 | |
Blazing Yellow Pearl | WY7 | |
Blue | W7U | |
Blue | W7U/W8U/W9U | |
Blue Metallic | VU8 | |
Blue Metallic | VU8 | |
Blue Ocean Metallic | UDK | |
Blue Onyx Metallic Clearcoat | 3E | |
Blue Onyx Pearl Clearcoat | 5Q | |
Blue Pearl Clearcoat | UEB | |
Blue Sky Metallic Clearcoat | N2U | |
Blue Sky Metallic Clearcoat | Y2U | |
Blue Titanium Metallic Clearcoat | 6F | |
Blue Titanium Mist Metallic Clearcoat | STB | |
Boston Red Pearl | P9R | |
Boston Red Pearl Clearcoat | P9R | |
Boulder Gray Metallic Clearcoat | S6G | |
Breezy Blue Metallic Clearcoat | VB | |
Bright Copper Metallic Clearcoat | W6 | |
Bright Red | TA9/TT1 | |
Bright Red Clearcoat | HL | |
Bright Silver Metallic Clearcoat | BX | |
Bronze Brown Metallic Clearcoat | M2 | |
Bronze Effect Metallic Clearcoat | RNZ | |
Bronze Gray Pearl Clearcoat | JP | |
Bronze Green Pearl Clearcoat | BN | |
Brown | XN3 | |
Brown Pearl Metallic Clearcoat | H5 | |
Buckskin Beige Metallic Clearcoat | TE | |
Cabo Bronze Metallic Clearcoat | D0 | |
Calypso Red Tricoat | Y2E | |
Camel Metallic Clearcoat | SV | |
Canton Cherry Pearl Clearcoat | AR | |
Canyon Copper | RR7 | |
Canyon Copper Metallic | RR7/N8 | |
Canyon Red | TR | |
Cape Blue Metallic Clearcoat | YV | |
Captiva White Clearcoat | 7F | |
Captiva White Clearcoat | 7F/EC | |
Carbon Blue Pearl Clearcoat | UC | |
Carbon Gray Metallic Clearcoat | 9A | |
Carbon Gray Mist | MAD | |
Carbon Gray Mist | MAD/MM | |
Carbon Steel Mist Metallic Clearcoat | NMA | |
Cardinal Red Clearcoat | PU | |
Caribbean Blue | R5U | |
Celadon Green Metallic Clearcoat | VL | |
Celestial Blue Pearl Clearcoat | XY | |
Century White | PGU | |
Century White | PGU | |
Century White Clearcoat | PGU | |
Ceramic White | WAW | |
Ceramic White | WAW/PYW | |
Ceramic White | PYW/WAW | |
Ceramic White | WAW | |
Cerise Red Pearl Clearcoat | RH | |
Chai Bronze Metallic | TFP/RNZ/ZBF | |
Chai Bronze Metallic Clearcoat | TFP | |
Chai Bronze Metallic Clearcoat | TFP/RNZ/ZBF | |
Chai Bronze Metallic Clearcoat | TFP/RNZ/ZBF | |
Chalk White | P6W | |
Champagne Silver Metallic Clearcoat | QU | |
Charcoal Grey Metallic Clearcoat | F2 | |
Charming Gray Metallic Clearcoat | E1/G6 | |
Charming Gray Pearl Clearcoat | G6 | |
Cherry Red Metallic Clearcoat | RD | |
Chianti Red Pearl Clearcoat | RB | |
Cinnamon Pearl | SN2 | |
Circuit Silver | M8S | |
Circuit Silver Clearcoat | M8S | |
Clean Slate | UB2 | |
Clearwater Blue Pearl Clearcoat | T9U | |
Coast Blue Pearl | WU6/WU | |
Coast Blue Pearl | WU6/WU/VU8/WU7 | |
Cobalt Blue Pearl Clearcoat | LE | |
Cobalt Blue Pearl Metallic | PU5 | |
Cocoa Metallic Clearcoat | VK | |
Cocoon Silver Pearl | V3S/V3G | |
Coffee Bean Pearl | XN5/VC5 | |
Coliseum Gray | Z5G | |
Coliseum Gray | Z5G | |
Continental Silver Metallic Clearcoat | 2R | |
Cool Gray Metallic Clearcoat (cladding) | HC | |
Copper Beige Metallic Clearcoat | DV | |
Copper Beige Metallic Clearcoat | OO | |
Cosmopolitan Red Pearl | V9R | |
Cosmopolitan Red Pearl | V9R | |
Cotton White Clearcoat | WAB | |
Cream Beige | CI | |
Creamy White | YAC | |
Creamy White | YAC/NCW | |
Creamy White Clearcoat | YAC | |
Crimson Pearl | YP6 | |
Crystal Silver Metallic Clearcoat | H1 | |
Crystal Silver Metallic Clearcoat | W8 | |
Crystal Silver Metallic Clearcoat | Z9/H1 | |
Crystalline Blue Pearl | V9U | |
Dark Aqua | TB5 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | DA | |
&nbs;» > | Dark Bronze Metallic Clearcoat | AD |
Dark Cherry Red Pearl Clearcoat | DR | |
Dark Cinnamon Mica Clearcoat | R2/W2 | |
Dark Gray Metallic (cladding) | ZW | |
Dark Gray Metallic (cladding) | ZW | |
Dark Gray Metallic Clearcoat (cladding) | ZW | |
Dark Grey (cladding) | 2U | |
Dark Horse Pearl | NN7 | |
Dark Horse Pearl | NN7/NN8 | |
Dark Rosewood Metallic Clearcoat | IT | |
Deep Blue Pearl Metallic Clearcoat | TJ | |
Deep Purple Pearl Clearcoat | DM | |
Deep Purple Pearl Clearcoat | F9 | |
Deep Red Pearl Clearcoat | TG | |
Deepwater Blue Clearcoat | D2/P1 | |
Denim Blue Pearl | TN3/TN6 | |
Desert Bronze | P7N | |
Diamond Silver Metallic | RHM/NCA | |
Diamond Silver Metallic Clearcoat | WEA | |
Diamond White Tricoat | WW7 | |
Driftwood Pearl Clearcoat | ZLB | |
Dusk Blue Pearl | XB3 | |
Dynastic Blue Metallic Clearcoat | QA | |
Dynastic Blue Pearl Clearcoat | DJ | |
Earthy Bronze Pearl | Y2B | |
Ebony Black Clearcoat | EB | |
Ebony Black Clearcoat | EB/F1 | |
Electric Red Clearcoat | H4 | |
Electric Shadow | USS | |
Electrolyte Green Pearl Clearcoat | VE9 | |
Elipse Green Metallic Clearcoat | V3E | |
Elite White Tricoat | SW2 | |
Elm Green Metallic Clearcoat | NR | |
Ember Red Pearl Clearcoat | _ND | |
Emerald Green Pearl Clearcoat | EG | |
Espresso Pearl Clearcoat | SES | |
Fluid Metal Metallic | M6T | |
Forest Green Pearl Clearcoat | KJ | |
Forge Grey | KLG | |
Galactic Gray | UYS | |
Galactic Gray Pearl | UYS/UUS | |
Galactic Gray Pearl | UYS/UUS | |
Garnet Red Pearl Clearcoat | SAZ | |
Garnet Red Pearl Clearcoat | TC | |
Gentle Green Metallic Clearcoat | XO | |
GK Orange Pearl Clearcoat | VH | |
Glacier Pearl | V8U | |
Glowing Yellow Pearl | W2B | |
Gold Beige Metallic Clearcoat | 9G | |
Golden Orange | R6A | |
Golden Orange | R6A | |
Golden Orange Metallic | P2A | |
Golden Sand Pearl Metallic Clearcoat | VN | |
Grace Beige Metallic Clearcoat | B7 | |
Granite Gray Metallic Clearcoat | GOD | |
Graphic Metallic Clearcoat | CC | |
Graphite Blue Pearl | XU7/XU8 | |
Graphite Gray Metallic Clearcoat | WJX | |
Gray | T2X | |
Gray | U5S | |
Gray Metallic Clearcoat | YDG | |
Gray Metallic Clearcoat | YDG/SAE | |
Grey Metallic (matt) | GF | |
Gunmetal Metallic Clearcoat | 2J | |
Hampton Gray Metallic | NT2 | |
Haze Blue Pearl | XU6/U6 | |
Hazelnut Metallic Clearcoat | UE | |
Hyper Metallic | P2S | |
Hyper Metallic Clearcoat | NLA | |
Hyper Silver Metallic Clearcoat | FHM | |
Hyper Silver Metallic Clearcoat | NY | |
Hyper White Tricoat | WC9 | |
Hyper White Tricoat | WC9/WW2/TW3 | |
Hyper White Tricoat | WC9 | |
Ice Pearl | SU2 | |
Ice Wine Pearl | RW5/WS7 | |
Indigo Blue Pearl Clearcoat | 2X | |
Indigo Blue Pearl Clearcoat | 2X/KB | |
Indigo Blue Pearl Clearcoat | 2X/Y3U/3U | |
Indigo Night Pearl Clearcoat | Y4U | |
Intense Blue | YP5 | |
Ion Silver Metallic | N9V | |
Ion Silver Metallic | N9V | |
Iris Blue Pearl Clearcoat | TGY | |
Ironman Silver | RHM | |
Java Espresso | YN9 | |
Jazz Orange Pearl Clearcoat | JG | |
Kiwi Green Metallic Clearcoat | SCM | |
Kona Black Pearl Metallic | VB2 | |
Kona Black Pearl Metallic | VB2 | |
Kona Bronze Metallic | SN5 | |
Lagoon Blue Pearl | UE3 | |
Lakeside Blue | VU | |
Lava Orange | YR2 | |
Light Beige | W4Y | |
Light Beige Metallic Clearcoat | GU | |
Light Beige Metallic Clearcoat | LC | |
Light Blue Metallic | XAF | |
Light Green Metallic Clearcoat | G8 | |
Light Green Metallic Clearcoat | JZ | |
Lima Blue Pearl Clearcoat | LA | |
Liquid Silver Metallic Clearcoat | X2 | |
Luna Beige Metallic Clearcoat | ZT | |
Magnetic Force Pearl | M2F | |
Majove Sand | NN5 | |
Marathon Blue Pearl Clearcoat | UU9 | |
Marble White Pearl Tricoat | YW6/MW | |
Marble White Pearl Tricoat | YW6/MW | |
Marina Blue Metallic | N4B/US2 | |
Marina Blue Metallic | N4B/US2 | |
Marine Blue Pearl Clearcoat | NU6 | |
Marine Blue Pearl Clearcoat | OL | |
Marmalade Pearl | SA2 | |
Maroon | R5R | |
Matte Blue | P8U | |
Mauve Gray Metallic Clearcoat (cladding) | XA | |
Medium Blue | RWB | |
Medium Gray | S2C | |
Medium Gray | U9G | |
Medium Gray | Z3G | |
Medium Gray | S2C | |
Medium Gray | U9G | |
Metallic Sand Clearcoat | 9W | |
Midnight Black Pearl Clearcoat | S7B | |
Midnight Blue | ST2 | |
Midnight Gray Metallic Clearcoat | 2M | |
Milk Tea Brown | TY5 | |
Misty Beige | M2B/Y5Y | |
Misty Olive Pearl | SK7 | |
Mocha Brown Pearl Clearcoat | WC | |
Montano Blue Metallic | P2U | |
Moonlight Blue Metallic Clearcoat | 9D | |
Moonlight Blue Pearl | UB5 | |
Moonlight Cloud Pearl | UB7 | |
Moonlit Blue Clearcoat | WN | |
Morning Glory | X3U | |
Morning Glory | X3U | |
Morocco Red Pearl Clearcoat | MT | |
Mountain Grey Metallic Clearcoat | XQ | |
Mystic Blue Pearl Clearcoat | BR | |
Mystic Teal Pearl Clearcoat | MS | |
Napoli Blue Pearl Clearcoat | EA | |
Natural Khaki Metallic Clearcoat | GP | |
Natural Khaki Pearl Clearcoat | 2H | |
Natural Khaki Pearl Clearcoat | MBK | |
New Blue Gray Metallic Clearcoat | Z3S | |
New Indigo Blue Metallic Clearcoat | Y3U | |
New Medium Gray Metallic Clearcoat | P3G | |
New Mild Silver Metallic Clearcoat | BW | |
New Silver Metallic Clearcoat | FK | |
Night Sky Blue Pearl | NU7 | |
Night Sky Pearl | W9U | |
Noble White Clearcoat | NW | |
Nocturne Black Metallic | NB9 | |
Nocturne Black Metallic | NB9/9B | |
Nocturne Black Metallic | NB9 | |
Ocean View Blue Metallic | W7U | |
Ocean View Blue Metallic | W7U/W8U/W9U/TU7 | |
Ocean View Metallic | W8U | |
Olive Green Metallic Clearcoat | XE | |
Olympus Silver Metallic | 4SS | |
Olympus Silver Metallic | 4SS | |
Onyx Black Pearl | YB6/YB | |
Onyx Black Pearl | YB6/YB | |
Oxford Blue Pearl | XB2 | |
Oyster Blue Metallic Clearcoat | U7 | |
Pacific Blue Metallic | ZD6 | |
Pacific Blue Pearl Clearcoat | T3 | |
Pale Violet Metallic Clearcoat | RQ | |
Parrot Blue Pearl Metallic Clearcoat | KL | |
Pastel Yellow Clearcoat | PL | |
Pearl White Tricoat | JR | |
Performance Blue | SFB/XFB | |
Petrol Gray matt Metallic | RG2 | |
Petrol Gray Metallic (matt) | S2G | |
Pewter | YT3 | |
Pewter | YT3 | |
Phantom Black Pearl | AF/S3B/S3/S5B | |
Phantom Black Pearl Clearcoat | AF | |
Phantom Black Pearl Clearcoat | AF/S3B/S3 | |
Phantom Black Pearl Clearcoat | AF/S3B/S3/S5B | |
Phoenix Orange Pearl | RY9 | |
Pine Green Metallic Clearcoat | P_Q | |
Pine Green Metallic Clearcoat P | Q | |
Platinum Graphite Metallic | ABT | |
Platinum Metallic Clearcoat | 6M | |
Platinum Sage Metallic Clearcoat | TD | |
Platinum Silver Metallic | Y6S/Y7S/YS/T8S | |
Platinum Silver Metallic | Y6S/Y7S/YS/T8S/T8T | |
Platinum Silver Metallic | Y6S/Y7S/YS | |
Platinum Silver Metallic | Y6S/Y7S/YS/T8S | |
Platinum Silver Metallic | Y6S/Y7S/YS/T8S/T8T | |
Polar White | PSW | |
Polar White | PSW | |
Polar White Clearcoat | RBC | |
Polished Metal Metallic | V6S/V7S/VS/V8S | |
Polished Metal Metallic | V6S/V7S | |
Polished Metal Metallic | V6S/V7S/VS | |
Polished Metal Metallic | V6S/V7S/VS/V8S | |
Pomegranate Red Pearl | R4R | |
Pomegranate Red Pearl | R4R | |
Poppy Clearcoat | XM | |
Portofino Gray Metallic | T2G | |
Prime Beige Metallic Clearcoat | KO | |
Prime Green Pearl Clearcoat | BY | |
Prussian Blue Pearl Clearcoat | ZK | |
Pure Pearl Tricoat | N2 | |
Pure Pearl Tricoat | N2/W1 | |
Pure White | PJW | |
Quartz White Pearl Tricoat W8 | (2015) | |
Quartz White Tricoat | WW8 | |
Quartz White Tricoat | WW8 | |
Quartz White Tricoat | WW8/W8 | |
Racing Red | MFR | |
Racing Red | MFR/MF1 | |
Rainforest Pearl | R2F | |
Rally Red Clearcoat | VX | |
Red Allure Pearl Clearcoat | S2R | |
Red Awesome Pearl | VR6 | |
Red Awesome Pearl | VR6/VR4 | |
Red Geranium | YR7 | |
Red Land Pearl Metallic Clearcoat | VA | |
Red Passion Metallic | X2R | |
Red Passion Metallic | X2R | |
Red Pearl Clearcoat | AH | |
Regal Red Pearl | VR4 | |
Rio Tomato Pearl Clearcoat | ZC | |
Rose Red Pearl Clearcoat | 5F | |
Rose Red Pearl Clearcoat | 5F/MG | |
Rosebud Red Pearl Metallic Clearcoat | XB | |
Royal Blue Pearl Clearcoat | PAB | |
Royal Blue Pearl Clearcoat | TB | |
Ruby Wine Tricoat | S5W | |
Sage Brown Pearl | M8N | |
Sahara Bronze Pearl Clearcoat | XDB | |
Sand Beige Metallic Clearcoat | QG | |
Sand Opal Pearl | P6Y/PY | |
Sand Opal Pearl | P6Y/PY | |
Sandalwood Metallic Clearcoat | OU | |
Satin Amber Pearl Metallic | S3N | |
Satin Beige Metallic Clearcoat | 5T | |
Savannah Pearl Clearcoat | FS | |
Scarlet Red Pearl | PR2/PR3 | |
Scarlet Red Pearl | PR2 | |
Scarlet Red Pearl | PR2/PR3 | |
Sea Shell Metallic Clearcoat | SK | |
Seaport Mist | Z7E | |
Sedona Sunset | SA5 | |
Serrano Red | TR3 | |
Shale Gray | 8S | |
Sheer Yellow Clearcoat | 3W | |
Shimmering Silver Metallic | N3S/MTS | |
Shimmering Silver Metallic Clearcoat | N3S | |
Shimmering Silver Metallic Clearcoat | N3S/MTS | |
Shimmering Silver Pearl | R2T | |
Shimmering White Pearl Tricoat | WJR | |
Shine Red Clearcoat | JA | |
Sienna Brown | TI | |
Silky Beige Metallic | U2W | |
Silky Beige Metallic Clearcoat | DY | |
Silver Blue Metallic Clearcoat | SM | |
Silver Blue Metallic Clearcoat | WG | |
Silver Metallic | Y8S | |
Silver Metallic | Y8S | |
Silver Metallic | Y8S/Y8 | |
Silver Metallic Clearcoat | 3D | |
Silver Metallic Clearcoat (cladding) | PE | |
Silver Mist Metallic Clearcoat | SS | |
Silverstone Metallic | NCA/RHM | |
Silverstone Metallic Clearcoat | NCA/RHM | |
Sky Blue Metallic | US | |
Sky Blue Metallic Clearcoat | 2B | |
Sky Blue Metallic Clearcoat | PDS | |
Sky Blue Metallic Clearcoat | US | |
Skyline Blue | RC9 | |
Skyline Blue | RC9 | |
Slate Blue Metallic Clearcoat | BF | |
Sleek Silver Metallic | RYS | |
Sleek Silver Metallic | RYS | |
Sleek Silver Metallic Clearcoat | K1/S7 | |
