монтаж утеплителя кровли расценка в смете
Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из: бетона со сваркой полотен
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 12-01-028-02
Наименование | Единица измерения |
Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из: бетона со сваркой полотен | 100 м2 кровли |
Состав работ | |
01. Устройство разделительного слоя из геотекстиля. 02. Укладка кровельной ПВХ мембраны. 03. Крепление мембраны к основанию. 04. Очистка шва перед сваркой. 05. Сварка стыков внахлест. 06. Усиление Т-образного стыка. |
Расценка содержит только прямые затраты работы на период 2000 года (цены Москвы и Московской области), которые рассчитаны по нормативам 2009 года. Для составления сметы, к стоимости работы нужно применять индекс пересчёта в цены текущего года.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
5971,88 | 47,22 | 14,09 | 0,41 | 5910,57 | 5,33 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 5 971,88 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 12-01-028-02
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 12-01-013-03
Наименование | Единица измерения |
Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия |
Состав работ | |
01. Подготовка основания. 02. Огрунтовка основания. 03. Укладка плит на битумной мастике. 04. Приготовление грунтовки. |
Расценка учитывает ПЗ работы на 2000 год (Московские цены), рассчитаны по ГЭСН образца 2009 года. К стоимости нужно применять индексацию перевода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
4711,58 | 433,09 | 132,25 | 7,43 | 4146,24 | 45,54 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 4 711,58 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 12-01-013-03
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Кровельные работы
Профессиональные мастера-кровельщики нашей компании выполнят кровельные работы любой сложности в четко оговоренные сроки. Мы строго следим за соблюдением технологического процесса и гарантируем высокое качество. Мы работаем на объектах в Москве и Московской области.
Смета с фиксированными расценками
Выезд на объект – бесплатно
Мы выполняем любые кровельные работы, цены гарантируем на доступном уровне. Поможем выбрать необходимые материалы и комплектующие, предоставим профессиональную консультацию. Ниже представлен прайс-лист на 2021 год.
Расценки на кровельные работы
Цены на демонтаж кровли
Демонтаж кровельного покрытия
Демонтаж водосточной системы
Демонтаж мансардных окон
Демонтаж фальцевой кровли
Демонтаж мягкой кровли (2 слоя)
Разборка стропильной системы
Стропильная система
Монтаж стропильной системы
Антисептирование пиломатериалов (огне-био защита)
Устройство шаговой обрешетки
Устройство разреженной обрешетки
Устройство сплошной обрешетки (настила) из фанеры или ОСП-3 по готовому основанию
Стоимость работ по утеплению крыши
Монтаж/демонтаж строительных лесов
Утепление кровли минватой в 2 слоя с механической фиксацией в основание (базальтовая плита 100 мм)
Монтаж теплоизоляции в 2 слоя с механической фиксацией в основание (пенополистерол 100 мм)
Цены на монтаж кровли
Монтаж гибкой черепицы
Монтаж рулонной кровли в один слой из наплавляемого материала
Устройство мембранной кровли (пароизоляция, утепление минераловатными плитами толщиной 150 мм, монтаж кровельного ковра из ПВХ-мембраны 1, 2 мм)
Монтаж композитной черепицы
Устройство покрытия кровли из рулонных наплавляемых материалов в один слой
Монтаж фальцевых панелей
Монтаж сланцевой кровли
Монтаж медной кровли
Укладка керамической черепицы
Укладка цементно-песчаной черепицы
Установка водостоков
Монтаж водосточной трубы
Монтаж держателей трубы
Монтаж держателей желоба
Монтаж выпускной воронки
Подшивка свесов софитом
Монтаж водосточной системы «под ключ»
Гидроизоляция кровли
Устройство горизонтальной гидроизоляции рулонным битумным материалом
Устройство горизонтальной гидроизоляции полимербитумными, полиуретановыми мастиками
Устройство горизонтальной гидроизоляции ПВХ мембраной
Устройство горизонтальной гидроизоляции мембраной Резитрикс
Устройство вертикальной гидроизоляции рулонным битумным материалом
Устройство вертикальной гидроизоляции полимербитумными полиуретановыми мастиками
Устройство вертикальной гидроизоляции ПВХ мембраной
Устройство вертикальной гидроизоляции мембраной Резитрикс
Устройство гидроизоляции вентиляционных шахт
Герметизация
Первичная герметизация («Вилатерм»+герметик)
Вторичная герметизация без вскрытия шва
Вторичная герметизация со вскрытием шва
Цены на монтаж обогрева кровли
Монтаж греющего кабеля при темп. выше 10 °С
Монтаж греющего кабеля при темп. от 2 до 10 °С
Монтаж греющего кабеля при темп. от 2 °С и ниже
Сборка щитков управления ( за 1 элемент на DIN рейке)
Установка щитка управления системой обогрева
Установка датчика температуры на кровле
Установка датчика температуры в желобе
Монтаж водосточной системы
Стоимость обшивки фронтонов
Отделка ветровой доской
Зашивка фронтонов вагонкой
Обшивка фронтонов блок-хаусом
Отделка фронтонов имитация бруса
Обшивка фронтонов сайдингом
Покраска крыш
Очистка старой краски
Мойка кровли перед покраской
Окраска поверхности (один слой)
Установка снегозадержателей
Установка снегозадержателей на металлочерепице
Установка снегозадержателей на фальцевой кровле
Монтаж снегозадержателей на натуральной черепице
Цены на установку мансардных окон
Установка мансардного окна в готовый проем без кровельного покрытия
Установка мансардного окна в кровельное покрытие из гибкой черепицы (Шинглас, Ruflex, Технониколь, Кatepal,
CertainTeed, Tegola, Icopal)
Установка мансардного окна в кровельное покрытие из профилированных материалов (металлочерепица, профнастил, шифер)
Установка мансардного окна в кровлю из натуральной керамической и композитной черепицы
Установка мансардного окна в фальцевую кровлю
Дополнительные работы
Монтаж примыканий к стене/трубе
Монтаж коньков, вальм
Монтаж торцевых планок
Монтаж карнизных планок
Монтаж чернового потолка
Монтаж разреженной обрешетки
Монтаж шаговой обрешетки
Устройство сплошного основания из фанеры
Комплектующие парапеты, отливы (усредненная цена за 1 м.п.)
Важно! Указаны базовые расценки на кровельные работы 2021 года. Итоговая стоимость зависит от площади кровельного покрытия, высотности дома, вида используемых материалов, сложности конструкции крыши и других факторов. Цены в смете являются фиксированными и не меняются в зависимости от различных условий.
Получить подробную информацию об особенностях проведения работ, уточнить расценки или заказать услуги Вы можете по телефонам или с помощью обратной заявки с сайта. Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время для обсуждения условий сотрудничества.
Расценки ФЕР-12 Кровли
Страница 1 из 2
Выбрать другой сборник расценок ФЕР-2001
Что бы посмотреть состав работ и стоимость затрат, входящих в расценку, нужно перейти по ссылке в шифре или наименовании расценки.
Для составления сметы на на строительство дома или его отделку, откройте страницу сметная программа в режиме on-line.
В списке указаны прямые затраты работ сборника на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны на основе нормативов 2014 года с дополнениями 1. К данной стоимости нужно применять индекс перехода в текущие цены. Обратите внимание, некоторые расценки содержат неучтённые ресурсы (чаще всего это материалы без указания расхода или без указания стоимости).
Вы можете перейти на страницу этих же нормативов, которые рассчитаны по ГЭСН в редакции 2020 года
Следующая страница сборника 02 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Расценки ФЕР-12 Кровли | ||||
1 | ФЕР 12-01-001-01 | Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов: на битумной мастике | 100 м2 кровли | 5 178,17 |
2 | ФЕР 12-01-001-02 | Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов: на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике | 100 м2 кровли | 6 493,40 |
3 | ФЕР 12-01-001-03 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике | 100 м2 кровли | 15 221,76 |
4 | ФЕР 12-01-001-04 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в три слоя | 100 м2 кровли | 14 425,20 |
5 | ФЕР 12-01-001-05 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 9 912,85 |
6 | ФЕР 12-01-001-06 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 кровли | 5 399,63 |
7 | ФЕР 12-01-001-07 | Защита ковра скатных кровель гравием на битумной мастике | 100 м2 кровли | 1 418,74 |
8 | ФЕР 12-01-002-01 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике: с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике | 100 м2 кровли | 8 095,67 |
9 | ФЕР 12-01-002-02 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике: антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике | 100 м2 кровли | 8 190,74 |
10 | ФЕР 12-01-002-03 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем: из раствора цементного | 100 м2 кровли | 10 610,28 |
11 | ФЕР 12-01-002-04 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем: из асфальтобетона песчаного | 100 м2 кровли | 11 173,14 |
12 | ФЕР 12-01-002-05 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем: из плит бетонных на кварцевом песке | 100 м2 кровли | 16 983,62 |
13 | ФЕР 12-01-002-06 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем: из плит армоцементных на кварцевом песке | 100 м2 кровли | 20 645,42 |
14 | ФЕР 12-01-002-07 | Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на битумно-полимерной мастике | 100 м2 кровли | 4 270,85 |
15 | ФЕР 12-01-002-08 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в три слоя | 100 м2 кровли | 14 562,21 |
16 | ФЕР 12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 9 969,33 |
17 | ФЕР 12-01-002-10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 кровли | 5 437,04 |
18 | ФЕР 12-01-002-11 | Защита ковра плоских кровель гравием на битумной мастике | 100 м2 кровли | 1 422,25 |
19 | ФЕР 12-01-003-01 | Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки,: из битумной мастики | 100 м2 кровли | 6 702,89 |
20 | ФЕР 12-01-003-02 | Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки,: из битумно-резиновой мастики | 100 м2 кровли | 5 102,31 |
21 | ФЕР 12-01-004-01 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 4 370,31 |
22 | ФЕР 12-01-004-02 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 7 389,83 |
23 | ФЕР 12-01-004-03 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с двумя фартуками | 100 м примыканий | 10 815,20 |
24 | ФЕР 12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 12 274,64 |
25 | ФЕР 12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 12 417,18 |
Составляем смету по ФЕР базисно-индексным методом.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
26 | ФЕР 12-01-004-06 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с двумя фартуками | 100 м примыканий | 14 915,98 |
27 | ФЕР 12-01-005-01 | Защита ендов: дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов на битумной мастике | 100 м ендовы | 5 016,58 |
28 | ФЕР 12-01-005-02 | Защита ендов: слоем гравия | 100 м ендовы | 2 042,45 |
29 | ФЕР 12-01-005-03 | Защита ендов: дополнительным двухслойным ковром из рулонных наплавляемых материалов | 100 м ендовы | 13 764,22 |
30 | ФЕР 12-01-005-04 | Защита ендов: дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов | 100 м ендовы | 6 907,35 |
31 | ФЕР 12-01-006-01 | Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике | 100 м деформационных швов | 13 237,14 |
32 | ФЕР 12-01-006-02 | Устройство деформационных швов с наплавлением дополнительных слоев рулонного кровельного материала | 100 м деформационных швов | 25 006,13 |
33 | ФЕР 12-01-007-01 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 4 919,01 |
34 | ФЕР 12-01-007-02 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 5 194,94 |
35 | ФЕР 12-01-007-03 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кровли | 4 335,71 |
36 | ФЕР 12-01-007-04 | На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03 | 100 м2 кровли | 272,17 |
37 | ФЕР 12-01-007-05 | Устройство кровель из черепицы: пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной) | 100 м2 кровли | 6 679,32 |
38 | ФЕР 12-01-007-06 | Устройство кровель из черепицы: полимернаполненной (полимерпесчаной) | 100 м2 кровли | 18 666,14 |
39 | ФЕР 12-01-007-07 | Устройство кровель из черепицы: полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства | 100 м2 кровли | 19 408,94 |
40 | ФЕР 12-01-007-08 | Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов | 100 м2 кровли | 13 372,19 |
41 | ФЕР 12-01-007-09 | Устройство кровель из оцинкованной стали: с настенными желобами | 100 м2 кровли | 14 737,61 |
42 | ФЕР 12-01-007-10 | Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя | 100 м2 кровли | 15 256,03 |
43 | ФЕР 12-01-007-11 | Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в один слой | 100 м2 кровли | 10 894,21 |
44 | ФЕР 12-01-007-12 | Устройство кровель из волнистых листов типа «Ондулин» с устройством деревянной обрешетки: при уклоне кровли до 10 градусов | 100 м2 кровли | 6 195,87 |
45 | ФЕР 12-01-007-13 | Устройство кровель из волнистых листов типа «Ондулин» с устройством деревянной обрешетки: при уклоне кровли более 10 градусов | 100 м2 кровли | 1 476,35 |
46 | ФЕР 12-01-008-01 | Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб | 100 м2 фасада (без вычета проемов) | 1 056,47 |
47 | ФЕР 12-01-008-02 | Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб | 100 м2 фасада (без вычета проемов) | 401,74 |
48 | ФЕР 12-01-009-01 | Устройство желобов: настенных | 100 м желобов | 18 952,69 |
49 | ФЕР 12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных | 100 м желобов | 6 746,91 |
50 | ФЕР 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 9 875,72 |
Составляем смету по ФЕР базисно-индексным методом.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
51 | ФЕР 12-01-011-01 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | 1 колпак | 444,13 |
52 | ФЕР 12-01-011-02 | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 | 1 колпак | 223,14 |
53 | ФЕР 12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 3 147,39 |
54 | ФЕР 12-01-013-01 | Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 5 283,04 |
55 | ФЕР 12-01-013-02 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01 | 100 м2 утепляемого покрытия | 5 036,80 |
56 | ФЕР 12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 4 711,58 |
57 | ФЕР 12-01-013-04 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 | 100 м2 утепляемого покрытия | 4 418,66 |
58 | ФЕР 12-01-013-05 | Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо | 100 м2 утепляемого покрытия | 3 362,48 |
59 | ФЕР 12-01-014-01 | Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном | 1 м3 утеплителя | 678,76 |
60 | ФЕР 12-01-014-02 | Утепление покрытий: керамзитом | 1 м3 утеплителя | 225,58 |
61 | ФЕР 12-01-014-03 | Утепление покрытий: шунгизитом | 1 м3 утеплителя | 414,38 |
62 | ФЕР 12-01-014-04 | Утепление покрытий: перлитом | 1 м3 утеплителя | 434,99 |
63 | ФЕР 12-01-014-05 | Утепление покрытий: вермикулитом | 1 м3 утеплителя | 301,08 |
64 | ФЕР 12-01-015-01 | Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1 786,05 |
65 | ФЕР 12-01-015-02 | Устройство пароизоляции: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01 | 100 м2 изолируемой поверхности | 1 523,77 |
66 | ФЕР 12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 951,81 |
67 | ФЕР 12-01-015-04 | Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1 158,21 |
68 | ФЕР 12-01-015-05 | Устройство пароизоляции: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-04 | 100 м2 изолируемой поверхности | 901,54 |
69 | ФЕР 12-01-016-01 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 231,92 |
70 | ФЕР 12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 117,96 |
71 | ФЕР 12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 1 257,63 |
72 | ФЕР 12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 64,32 |
73 | ФЕР 12-01-017-03 | Устройство выравнивающих стяжек: асфальтобетонных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 1 877,75 |
74 | ФЕР 12-01-017-04 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03 | 100 м2 стяжки | 127,67 |
75 | ФЕР 12-01-017-05 | Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов | 100 м2 стяжки | 4 198,57 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
76 | ФЕР 12-01-018-01 | Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием: из железобетонных плит с применением органического стекла | 100 м периметра фонарей по наружному обводу стаканов | 6 699,19 |
77 | ФЕР 12-01-018-02 | Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием: из железобетонных плит с применением стеклопакетов или листового стекла | 100 м периметра фонарей по наружному обводу стаканов | 9 258,73 |
78 | ФЕР 12-01-018-03 | Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием: из профилированного настила с применением органического стекла | 100 м периметра фонарей по наружному обводу стаканов | 6 102,81 |
79 | ФЕР 12-01-018-04 | Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием: из профилированного настила с применением стеклопакетов или листового стекла | 100 м периметра фонарей по наружному обводу стаканов | 8 364,82 |
80 | ФЕР 12-01-019-01 | Приготовление кровельных битумных мастик | 1 т мастики | 2 156,62 |
81 | ФЕР 12-01-020-01 | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы | 100 м2 кровли | 22 063,35 |
82 | ФЕР 12-01-021-01 | Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин | 100 м2 кровли | 1 514,21 |
83 | ФЕР 12-01-022-01 | Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из антиконденсатной пленки ЮТАКОН | 100 м2 обрешетки | 10 119,72 |
84 | ФЕР 12-01-023-01 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 кровли | 9 597,58 |
85 | ФЕР 12-01-023-02 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности | 100 м2 кровли | 10 417,47 |
86 | ФЕР 12-01-023-03 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: сложная кровля | 100 м2 кровли | 11 701,31 |
87 | ФЕР 12-01-024-01 | Устройство кровли с применением мастики «Покров-1» с 2-х слойным покрытием | 1 м2 покрытия | 136,95 |
88 | ФЕР 12-01-025-01 | Устройство примыканий из 2х слоёв битумно-полимерной мастики с армирующими прокладками из стеклоткани и покрытием светозащитным составом | 1 м2 покрытия | 75,14 |
89 | ФЕР 12-01-026-01 | Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле | 100 м2 кровли | 10 271,49 |
90 | ФЕР 12-01-026-02 | Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: кровле средней сложности | 100 м2 кровли | 11 687,64 |
91 | ФЕР 12-01-026-03 | Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: сложной кровле | 100 м2 кровли | 12 271,08 |
92 | ФЕР 12-01-027-01 | Устройство кровель из рулонной стали по основанию из цементно-стружечных плит по металлической обрешетке при: простой кровле | 100 м2 кровли | 37 535,52 |
93 | ФЕР 12-01-027-02 | Устройство кровель из рулонной стали по основанию из цементно-стружечных плит по металлической обрешетке при: кровле средней сложности | 100 м2 кровли | 37 964,08 |
94 | ФЕР 12-01-027-03 | Устройство кровель из рулонной стали по основанию из цементно-стружечных плит по металлической обрешетке при: сложной кровле | 100 м2 кровли | 38 311,11 |
95 | ФЕР 12-01-028-01 | Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: металлического листа | 100 м2 кровли | 5 914,53 |
96 | ФЕР 12-01-028-02 | Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона | 100 м2 кровли | 5 971,88 |
97 | ФЕР 12-01-029-01 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 450 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 8 676,60 |
98 | ФЕР 12-01-029-02 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука | 100 м примыканий | 6 369,33 |
99 | ФЕР 12-01-029-03 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: при изменении высоты на 100 мм добавлять или исключать к расценке 12-01-029-02 | 100 м примыканий | 545,60 |
100 | ФЕР 12-01-030-01 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию | 10 м2 примыканий | 1 754,16 |
Следующая страница сборника 02 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах 2000 года.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите ресурсную часть этих нормативов в базе редакции 2020 года открыть страницу