коронавирус в россии в каких городах на сегодня таблица по областям
Статистика коронавируса в России
На сегодня 08.11.2021 общее число заболевших коронавирусом в России составляет 8 834 495 человек. Количество заболевших за последние сутки — 39 400. Общее количество выздоровевших и выписанных из больницы — 7 587 560. Общее число погибших за все время — 248 004.
Подтверждено | За сутки | Вылечено | Смертей |
---|---|---|---|
8 834 495 | 39 400 | 7 587 560 | 248 004 |
График заражения коронавирусом в России на сегодня по дням
Карта распространения коронавируса в России на сегодня 08.11.2021
Горячая линия по коронавирусу в России
Роспотребнадзор — 8 (800) 555-49-43
Росздравнадзор — 8 (800) 550-99-03
Статистика коронавируса по городам России на сегодня 08.11.2021
Последние новости
Последние новости о коронавирусе в России на 08.11.2021. Только официальная информация порталов: РИА, Известия, ТАСС, Интерфакс со ссылкой на первоисточник.
Коронавирус в Московской области — ситуация на 8 ноября 2021
По официальной статистике коронавируса в Московской области на 8 ноября 2021 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 — 3 429, полностью выздоровели и выписались из больниц — 472 223, количество
Коронавирус в Ленинградской области — ситуация на 8 ноября 2021
По официальной статистике коронавируса в Ленинградской области на 8 ноября 2021 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 за сутки — 404, полностью выздоровели и выписались из больниц — 62 443,
Коронавирус в Брянской области — ситуация на 8 ноября 2021
По официальной статистике коронавируса в Брянской области на 8 ноября 2021 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 за сутки — 510, полностью выздоровели и выписались из больниц — 71 784,
Коронавирус в Москве — ситуация на 8 ноября 2021
По официальной статистике коронавируса в Москве на 8 ноября 2021 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 — 4 982, полностью выздоровели и выписались из больниц — 1 641 106, количество
Коронавирус в Санкт-Петербурге — ситуация на 8 ноября 2021
По официальной статистике коронавируса в Санкт-Петербурге на 8 ноября 2021 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 — 2 597, полностью выздоровели и выписались из больниц — 661 116, количество смертей
Коронавирус в России — ситуация на 8 ноября 2021
По официальной статистике коронавируса в России на 8 ноября 2021 года за последние сутки выявлено 39 400 новых случаев заражения. Общее количество зараженных достигло 8 834 495 человек, число смертей с подтвержденным
Коронавирус в Ростовской области — ситуация на 8 ноября 2021
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Ростовской области на 8 ноября 2021 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 за сутки — 644, полностью выздоровели и выписались из
Коронавирус в Алтайском крае — ситуация на 8 ноября 2021
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Алтайском крае на 8 ноября 2021 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 за сутки — 513, полностью выздоровели и выписались из
Коронавирус в республике Бурятия — ситуация на 8 ноября 2021
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в республике Бурятия на 8 ноября 2021 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 за сутки — 185, полностью выздоровели и выписались из
Коронавирус в Архангельской области — ситуация на 8 ноября 2021
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Архангельской области на 8 ноября 2021 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 за сутки — 464, полностью выздоровели и выписались из
Коронавирус в России заболевшие по городам и субъектам РФ статистика (Таблица)
Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в легкой форме, не вызывая тяжелой симптоматики.
Способы передачи вируса:
Основные симптомы коронавируса:
Официально первый случай заболевания в России коронавирусом был зафиксирован только 2 марта 2020 года, в отличие от остального мира.
Текущая ситуация по заболевшим в России коронавирусом на 08 ноября 2021 такая:
— количество заболевших: 8 834 495 (+ 39400 прибавилось за сутки);
— количество умерших: 248 004 (+ 1190 прибавилось за сутки);
— количество выздоровлений: 7 587 560 (+ 25582 прибавилось за сутки);
— количество активных случаев: 426 630 (+ 3208 изменилось за сутки);
— провели исследований на коронавирус: 213 400 000 (+ 451100 за сутки).
Таблица заболевшие в России коронавирусом по городам и субъектам РФ статистика
Справочная таблица содержит статистику онлайн заболевших в России коронавирусом по городам и субъектам РФ актуальную на 08 ноября 2021 года, а также количество умерших от коронавируса, и тех кто выздоровел.
№ | Города России с коронавирусом и субъекты РФ | Заболевшие (+ за день) | Умерли | Выздоровели | На 1000 | У/З % | |
РОССИЯ (Всего) | 8 834 495 | 39 400 | 248 004 | 7 587 560 | 60,2 | 2,8 | |
1 | Москва | 1 866 606 | 4 982 | 32 112 | 1 641 106 | 147 | 1,7 |
2 | Санкт-Петербург | 733 059 | 2 597 | 24 552 | 661 116 | 136 | 3,3 |
3 | Московская область | 542 376 | 3 429 | 9 179 | 472 223 | 70,6 | 1,7 |
4 | Нижегородская область | 197 588 | 787 | 8 033 | 174 705 | 61,7 | 4,1 |
5 | Свердловская область | 163 211 | 732 | 7 705 | 146 061 | 37,9 | 4,7 |
6 | Ростовская область | 161 244 | 649 | 7 963 | 136 625 | 38,4 | 4,9 |
7 | Воронежская область | 160 626 | 799 | 5 121 | 120 220 | 69,1 | 3,2 |
8 | Самарская область | 146 100 | 1 736 | 4 833 | 109 249 | 46,0 | 3,3 |
9 | Красноярский край | 136 950 | 728 | 6 795 | 120 777 | 47,8 | 5,0 |
10 | Иркутская область | 125 841 | 536 | 5 597 | 106 608 | 52,6 | 4,4 |
11 | Пермский край | 125 451 | 712 | 6 088 | 105 578 | 48,3 | 4,9 |
12 | Челябинская область | 113 419 | 564 | 4 484 | 91 788 | 32,7 | 4,0 |
13 | Волгоградская область | 107 634 | 464 | 3 794 | 93 698 | 43,2 | 3,5 |
14 | Саратовская область | 106 422 | 642 | 4 060 | 92 662 | 43,9 | 3,8 |
15 | Архангельская область | 104 131 | 466 | 1 273 | 95 604 | 91,6 | 1,2 |
16 | Республика Крым | 102 835 | 791 | 3 141 | 90 600 | 53,8 | 3,1 |
17 | Омская область | 101 635 | 584 | 2 550 | 78 730 | 52,8 | 2,5 |
18 | Ставропольский край | 101 565 | 494 | 4 338 | 78 090 | 36,2 | 4,3 |
19 | Ульяновская область | 100 203 | 542 | 3 146 | 88 499 | 81,5 | 3,1 |
20 | Хабаровский край | 97 914 | 494 | 936 | 88 469 | 74,4 | 1,0 |
21 | Оренбургская область | 92 644 | 405 | 2 750 | 78 646 | 47,4 | 3,0 |
22 | Алтайский край | 92 515 | 513 | 5 127 | 64 215 | 39,9 | 5,5 |
23 | Республика Башкортостан | 91 518 | 663 | 2 851 | 80 507 | 22,7 | 3,1 |
24 | Ханты-Мансийский АО | 84 212 | 256 | 1 449 | 77 862 | 50,3 | 1,7 |
25 | Краснодарский край | 83 925 | 315 | 7 735 | 58 855 | 14,8 | 9,2 |
26 | Пензенская область | 83 246 | 384 | 3 719 | 59 246 | 63,8 | 4,5 |
27 | Республика Коми | 82 114 | 400 | 2 040 | 70 104 | 100 | 2,5 |
28 | Ленинградская область | 81 532 | 404 | 2 611 | 62 443 | 43,5 | 3,2 |
29 | Вологодская область | 81 340 | 390 | 2 259 | 72 049 | 70,1 | 2,8 |
30 | Мурманская область | 81 080 | 256 | 2 393 | 61 388 | 109 | 3,0 |
31 | Брянская область | 80 387 | 510 | 1 975 | 71 784 | 67,4 | 2,5 |
32 | Тверская область | 79 876 | 399 | 1 898 | 66 407 | 63,4 | 2,4 |
33 | Забайкальский край | 79 816 | 370 | 1 403 | 67 467 | 75,3 | 1,8 |
34 | Приморский край | 78 805 | 356 | 1 292 | 69 458 | 41,6 | 1,6 |
35 | Республика Карелия | 76 817 | 282 | 1 013 | 72 661 | 125 | 1,3 |
36 | Новосибирская область | 73 962 | 400 | 3 486 | 54 763 | 26,4 | 4,7 |
37 | Тюменская область | 73 533 | 347 | 2 461 | 59 232 | 19,6 | 3,3 |
38 | Ярославская область | 71 200 | 279 | 1 428 | 59 347 | 56,8 | 2,0 |
39 | Курская область | 69 028 | 348 | 1 654 | 58 615 | 62,6 | 2,4 |
40 | Астраханская область | 68 330 | 260 | 2 063 | 57 742 | 67,9 | 3,0 |
41 | Калининградская область | 67 759 | 394 | 898 | 58 829 | 66,9 | 1,3 |
42 | Удмуртская Республика | 66 881 | 389 | 2 769 | 55 328 | 44,6 | 4,1 |
43 | Смоленская область | 66 527 | 595 | 1 987 | 49 333 | 71,2 | 3,0 |
44 | Липецкая область | 65 861 | 402 | 2 146 | 57 998 | 57,8 | 3,3 |
45 | Кемеровская область | 65 833 | 329 | 1 493 | 62 240 | 24,8 | 2,3 |
46 | Кировская область | 65 824 | 264 | 621 | 58 917 | 52,1 | 0,9 |
47 | Владимирская область | 65 389 | 321 | 2 293 | 52 957 | 48,1 | 3,5 |
48 | Белгородская область | 65 257 | 333 | 1 348 | 55 619 | 42,2 | 2,1 |
49 | Республика Бурятия | 64 509 | 207 | 2 028 | 56 913 | 65,4 | 3,1 |
50 | Республика Саха (Якутия) | 64 426 | 291 | 1 510 | 52 359 | 66,4 | 2,3 |
51 | Тульская область | 62 215 | 270 | 3 596 | 54 041 | 42,4 | 5,8 |
52 | Псковская область | 60 047 | 291 | 954 | 52 298 | 95,9 | 1,6 |
53 | Республика Дагестан | 57 311 | 161 | 2 800 | 52 837 | 18,4 | 4,9 |
54 | Ивановская область | 57 149 | 225 | 1 908 | 49 134 | 57,3 | 3,3 |
55 | Орловская область | 55 927 | 348 | 1 142 | 47 302 | 76,2 | 2,0 |
56 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 55 339 | 147 | 783 | 51 140 | 102 | 1,4 |
57 | Калужская область | 54 535 | 211 | 896 | 51 456 | 54,5 | 1,6 |
58 | Новгородская область | 52 655 | 295 | 545 | 45 974 | 88,3 | 1,0 |
59 | Тамбовская область | 50 026 | 209 | 1 186 | 47 109 | 49,7 | 2,4 |
60 | Томская область | 49 975 | 271 | 605 | 38 708 | 46,3 | 1,2 |
61 | Рязанская область | 49 889 | 241 | 1 542 | 43 154 | 45,0 | 3,1 |
62 | Республика Хакасия | 45 617 | 222 | 1 399 | 35 672 | 85,4 | 3,1 |
63 | Севастополь | 41 842 | 352 | 1 458 | 35 129 | 93,2 | 3,5 |
64 | Амурская область | 41 271 | 208 | 495 | 34 378 | 52,2 | 1,2 |
65 | Курганская область | 40 437 | 215 | 817 | 33 546 | 48,9 | 2,0 |
66 | Костромская область | 40 289 | 208 | 895 | 32 900 | 63,6 | 2,2 |
67 | Республика Чувашия | 39 246 | 179 | 2 900 | 34 359 | 32,2 | 7,4 |
68 | Кабардино-Балкарская Республика | 36 165 | 135 | 998 | 33 272 | 41,7 | 2,8 |
69 | Сахалинская область | 35 752 | 110 | 384 | 34 581 | 73,2 | 1,1 |
70 | Республика Мордовия | 33 077 | 166 | 765 | 27 595 | 41,8 | 2,3 |
71 | Республика Калмыкия | 32 696 | 45 | 673 | 31 055 | 121 | 2,1 |
72 | Республика Татарстан | 32 404 | 239 | 1 057 | 25 948 | 8,3 | 3,3 |
73 | Республика Тыва | 29 158 | 68 | 285 | 25 448 | 89,1 | 1,0 |
74 | Карачаево-Черкесская Республика | 28 191 | 85 | 811 | 24 527 | 60,5 | 2,9 |
75 | Республика Северная Осетия — Алания | 26 355 | 104 | 715 | 22 970 | 37,8 | 2,7 |
76 | Чеченская Республика | 26 223 | 113 | 753 | 24 307 | 17,8 | 2,9 |
77 | Республика Ингушетия | 24 306 | 78 | 385 | 22 568 | 48,0 | 1,6 |
78 | Республика Марий Эл | 23 531 | 126 | 696 | 20 251 | 34,7 | 3,0 |
79 | Республика Алтай | 23 337 | 50 | 417 | 21 016 | 106 | 1,8 |
80 | Республика Адыгея | 22 198 | 81 | 598 | 18 984 | 47,9 | 2,7 |
81 | Камчатский край | 21 363 | 46 | 463 | 16 368 | 68,4 | 2,2 |
82 | Магаданская область | 11 988 | 30 | 289 | 11 118 | 85,5 | 2,4 |
83 | Еврейская автономная область | 9 615 | 45 | 308 | 8 064 | 60,7 | 3,2 |
84 | Ненецкий автономный округ | 2 894 | 18 | 65 | 2 697 | 65,6 | 2,2 |
85 | Чукотский автономный округ | 2 516 | 18 | 21 | 1 962 | 49,6 | 0,8 |
Таблица содержит общую статистику заболевших коронавирусом в России по дням за последние полгода по текущий день, а также количество умерших и выздоровевших
Источники статистики заболевших коронавирусом в России: Роспотребнадзор, WHO, US CDC, China NHC