ΠΊΠΎΠ½ΠΎΡ ΠΌΠ°ΠΊΠ³ΡΠ΅Π³ΠΎΡ ΠΏΠΎΡΡΠ΅ ΠΏΠΎ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΌΡ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Ρ Π±ΡΠ΄ΡΡ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°ΡΡ
Π ΠΠ Π’Π ΠΏΠΎΠΊΠ°ΠΆΠ΅Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΈΠΉ Π±ΠΎΠΉ ΠΠ°ΠΊΠ³ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠ° ΠΈ ΠΠΎΡΡΠ΅ Π² ΠΏΡΡΠΌΠΎΠΌ ΡΡΠΈΡΠ΅
ΠΡΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ Π ΠΠ Π’Π Π² ΡΠ°ΠΌΠΊΠ°Ρ «ΠΠΎΠΉΡΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ»ΡΠ±Π°» 11 ΠΈΡΠ»Ρ ΡΠ²ΠΈΠ΄ΡΡ Π±ΠΎΠΉ ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠ° UFC 264 ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΈΡΠ»Π°Π½Π΄ΡΠ΅ΠΌ ΠΠΎΠ½ΠΎΡΠΎΠΌ ΠΠ°ΠΊΠ³ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΎΠΌ ΠΈ Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠ΅ΠΌ ΠΠ°ΡΡΠΈΠ½ΠΎΠΌ ΠΠΎΡΡΠ΅ Π² ΠΏΡΡΠΌΠΎΠΌ ΡΡΠΈΡΠ΅. ΠΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΠΎΠΊ ΡΠΎΡΡΠΎΠΈΡΡΡ ΡΡΡΠΎΠΌ ΠΏΠΎ ΠΌΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΌΡ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ.
Π‘Π°ΠΌΠΎ ΡΠΎΡ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΏΡΠΎΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ Π² ΠΠ°Ρ-ΠΠ΅Π³Π°ΡΠ΅.
ΠΡΠΌΠ΅ΡΠΈΠΌ, ΡΡΠΎ ΠΠ°ΠΊΠ³ΡΠ΅Π³ΠΎΡ ΠΈ ΠΠΎΡΡΠ΅ Π²ΡΡΡΠ΅ΡΡΡΡΡ Π½Π° ΡΠΈΠ½Π³Π΅ ΡΠΆΠ΅ Π² ΡΡΠ΅ΡΠΈΠΉ ΡΠ°Π·. ΠΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΠ΅ ΠΎΠ½ΠΈ ΡΡΠ°Π·ΠΈΠ»ΠΈΡΡ Π² ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΠ΅ 2014 Π³ΠΎΠ΄Π°. Π’ΠΎΠ³Π΄Π° ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π» ΠΠ°ΠΊΠ³ΡΠ΅Π³ΠΎΡ, ΡΡΡΠ΅ΠΌΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ΅Π΄ΡΠΈΠΉ ΠΊ ΡΡΠ°ΡΡΡΡ ΡΠ°ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±ΠΎΠΉΡΠ° ΠΠΠ. ΠΡΠΎΡΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΠΎΠΊ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π½ΠΈΠΌΠΈ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ»ΡΡ Π² Π½Π°ΡΠ°Π»Π΅ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π³ΠΎΠ΄Π°. ΠΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½Π΅Ρ ΡΡΠΌΠ΅Π» Π²Π·ΡΡΡ ΡΠ΅Π²Π°Π½Ρ Π·Π° ΠΏΠΎΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 2014 Π³ΠΎΠ΄Π°. ΠΠ½ ΠΏΡΠΎΠΈΠ³ΡΠ°Π» ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠ½Π΄, Π½ΠΎ Π²ΠΎ Π²ΡΠΎΡΠΎΠΌ ΠΎΡΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ» ΡΠΎΠΏΠ΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° Π² Π½ΠΎΠΊΠ°ΡΡ.
ΠΠ°ΠΊΠ³ΡΠ΅Π³ΠΎΡ Π½Π° Π΄Π°Π½Π½ΡΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ 22 ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ ΠΈ 5 ΠΏΠΎΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π² ΠΠΠ. ΠΠ° ΡΡΠ΅ΡΡ ΠΠΎΡΡΡΠ΅ 27 ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄ ΠΈ 6 ΠΏΠΎΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ. ΠΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½Π΅Ρ Ρ Π°ΠΏΡΠ΅Π»Ρ ΠΏΠΎ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ 2019 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΡΡ Π² ΡΡΠ°ΡΡΡΠ΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π° UFC Π² Π»Π΅Π³ΠΊΠΎΠΌ Π²Π΅ΡΠ΅, Π½ΠΎ Π·Π°ΡΠ΅ΠΌ ΠΏΡΠΎΠΈΠ³ΡΠ°Π» ΡΠΎΡΡΠΈΡΠ½ΠΈΠ½Ρ Π₯Π°Π±ΠΈΠ±Ρ ΠΡΡΠΌΠ°Π³ΠΎΠΌΠ΅Π΄ΠΎΠ²Ρ, Π»ΠΈΡΠΈΠ²ΡΠΈΡΡ ΡΠΈΡΡΠ»Π°.
ΠΠΎΠΌΠΈΠΌΠΎ ΠΏΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΠΊΠ° ΠΠ°ΠΊΠ³ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠ° ΠΈ ΠΠΎΡΡΠ΅, Ρ Π·ΡΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ Π½Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π° Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΡΠ°Π½Ρ ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅ΡΡ Π΅ΡΠ΅ Π΄Π²Π° Π±ΠΎΡ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ:
ΠΠΈΠ»Π±Π΅ΡΡΠΎΠΌ ΠΠ΅ΡΠ½ΡΠΎΠΌ ΠΈΠ· ΠΡΠ°Π·ΠΈΠ»ΠΈΠΈ ΠΈ Π‘ΡΠΈΠ²Π΅Π½ΠΎΠΌ Π’ΠΎΠΌΠΏΡΠΎΠ½ΠΎΠΌ ΠΈΠ· Π‘Π¨Π, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π’Π°ΠΉΠ΅ΠΌ Π’ΡΠΈΠ²Π°ΡΠΎΠΌ ΠΈΠ· ΠΠ²ΡΡΡΠ°Π»ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΡΠ΅Π³ΠΎΠΌ Π₯Π°ΡΠ΄ΠΈ ΠΈΠ· Π‘Π¨Π.
«ΠΠΎΠΉΡΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠ»ΡΠ± Π ΠΠ Π’Π» β ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡ Π½Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π°, Π² ΡΠ°ΠΌΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ Π·ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠΌ Π΄Π΅ΠΌΠΎΠ½ΡΡΡΠΈΡΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π ΠΠ Π’Π Π±ΠΎΠΉΡΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΎΡ, ΡΠ°ΠΊ ΠΈ ΡΠΊΡΠΊΠ»ΡΠ·ΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΡΠ°Π½ΡΠ»ΡΡΠΈΠΈ ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠΎΠ² UFC ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΠΊΠΎΠ².
ΠΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· ΡΠ°ΠΌΡΡ ΡΡΠ°ΡΡΡΠ½ΡΡ ΡΠΎΠ±ΡΡΠΈΠΉ Π² ΡΠ°ΠΌΠΊΠ°Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠ° ΡΡΠ°Π» ΠΏΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΠΎΠΊ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈΡΡΠΌ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΌ Π±ΠΎΠΉΡΠΎΠΌ ΠΠΠ ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄ΡΠΎΠΌ ΠΠΌΠ΅Π»ΡΡΠ½Π΅Π½ΠΊΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· ΡΠ°ΠΌΡΡ ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΡΡ Π² ΠΌΠΈΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΡΠ΅ΡΠΎΠ² ΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΊΡΡΡΠΈΠΌΠ° ΠΠΈΡ Π°ΠΈΠ»ΠΎΠΌ ΠΠΎΠΊΠ»ΡΠ΅Π²ΡΠΌ. Π’ΠΎΠ³Π΄Π° ΡΡΠΎ ΡΠΎΠ±ΡΡΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ±ΡΠ°Π»ΠΎ Ρ ΡΠΊΡΠ°Π½ΠΎΠ² 54,8% ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ Π² Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ΅ ΠΎΡ 25 Π΄ΠΎ 54 Π»Π΅Ρ.
ΠΠ΄Π΅ ΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ Π±ΠΎΠΉ ΠΠ°ΠΊΠ³ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠ° ΠΈ ΠΠΎΡΡΠ΅ ΡΠ°Π½ΠΎ ΡΡΡΠΎΠΌ 11 ΠΈΡΠ»Ρ
Π Π½ΠΎΡΡ Ρ 10 Π½Π° 11 ΠΈΡΠ»Ρ ΡΠΎΡΡΠΎΠΈΡΡΡ ΡΠ°ΠΌΡΠΉ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π΅ΠΌΡΠΉ Π±ΠΎΠΉ UFC ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π»Π΅ΡΠ°. ΠΠ°ΡΡΠΈΠ½ ΠΠΎΡΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Ρ Π±ΠΎΠΉ-ΡΠ΅Π²Π°Π½Ρ Ρ ΠΠΎΠ½ΠΎΡΠΎΠΌ ΠΠ°ΠΊΠ³ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΎΠΌ.
ΠΡΠΎ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΡΡΠ΅ΡΡΡ ΠΈΡ Π²ΡΡΡΠ΅ΡΠ°. Π 2014 Π³ΠΎΠ΄Ρ ΠΠ°ΠΊΠ³ΡΠ΅Π³ΠΎΡ ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄ΠΈΠ», Π° Π² ΡΠ½Π²Π°ΡΠ΅ 2021 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ³ΡΠ°Π».
Π£ ΠΠ°ΠΊΠ³ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠ° Π² ΠΠΠ 22 ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ ΠΈ 5 ΠΏΠΎΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ. ΠΠ° ΡΡΠ΅ΡΡ ΠΠΎΡΡΠ΅ 27 ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄, 6 ΠΏΠΎΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΈ 1 Π±ΠΎΠΉ Π±ΡΠ» ΠΏΡΠΈΠ·Π½Π°Π½ Π½Π΅ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ²ΡΠΈΠΌΡΡ.
Π’ΡΡΠ½ΠΈΡ UFC 264 ΠΏΡΠΎΠΉΠ΄ΡΡ Π² T-Mobile ΠΡΠ΅Π½Π΅ Π² ΠΠ°Ρ-ΠΠ΅Π³Π°ΡΠ΅. ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎ Π² 01:00 ΠΏΠΎ ΠΌΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΌΡ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ. ΠΠΎΠΉ ΠΠ°ΠΊΠ³ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠ° ΠΈ ΠΠΎΡΡΠ΅ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ Π² 07:30β08:00 ΠΏΠΎ ΠΌΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΌΡ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ.
Π‘ΠΏΡΠ°Π²ΠΊΠ°. ΠΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ ΡΡΡΠ½ΠΈΡ UFC ΡΠΎΡΡΠΎΠΈΡ ΠΈΠ· Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΈΡ Π±ΠΎΡΠ², ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ ΡΠ°ΠΉΡ-ΠΊΠ°ΡΠ΄Ρ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΠ°ΡΡΡ Π±ΠΎΡΠ². Π€Π°ΠΉΡ-ΠΊΠ°ΡΠ΄ Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡΡ Π½Π° ΠΏΡΠ΅Π΄Π²Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°ΡΠ΄, Π² ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΌ Π²ΡΡΡΡΠΏΠ°ΡΡ Π½Π°ΡΠΈΠ½Π°ΡΡΠΈΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΡΠ΅ Π±ΠΎΠΉΡΡ, ΠΈ Π³Π»Π°Π²Π½ΡΠΉ ΠΊΠ°ΡΠ΄ β Π³Π»Π°Π²Π½ΡΠ΅ Π±ΠΎΠΉΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠΏΡΠΈΡΡΠΈΡ.
ΠΡΠ΅Π»ΠΈΠΌΡ β ΡΠ°Π·ΠΎΠ³ΡΠ΅Π²ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ Π±ΠΎΠΈ.
ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ. ΠΡΠΎ Ρ ΠΊΠ΅ΠΌ Π΄Π΅ΡΡΡΡΡ?
ΠΠΈΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π° ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° Ρ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΡΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ΠΌ Π²ΡΠ΅Ρ Π±ΠΎΠΉΡΠΎΠ² ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠ°. ΠΠ΅ΡΡ β ΡΠΈΠ½Π°Π», Π½ΠΈΠ· β Π½Π°ΡΠ°Π»ΠΎ.
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΡΠ΄
▪️ ΠΠ°ΡΡΠΈΠ½ ΠΠΎΡΡΠ΅ β ΠΠΎΠ½ΠΎΡ ΠΠ°ΠΊΠ³ΡΠ΅Π³ΠΎΡ
▪️ ΠΠΈΠ»Π±Π΅ΡΡ ΠΡΡΠ½Ρ β Π‘ΡΠΈΠ²Π΅Π½ Π’ΠΎΠΌΠΏΡΠΎΠ½
▪️ Π’Π°ΠΉ Π’ΡΠΉΠ²Π°ΡΠ° β ΠΡΠ΅Π³ Π₯Π°ΡΠ΄ΠΈ
▪️ ΠΡΠ΅Π½ ΠΠ»Π΄Π°Π½Π° β Π―Π½Π° ΠΡΠ½ΠΈΡΠΊΠ°Ρ
▪️ Π¨ΠΎΠ½ ΠβΠΡΠ»Π»ΠΈ β ΠΡΠΈΡ ΠΠΎΡΠΈΠ½ΡΡ
ΠΡΠ΅Π΄Π²Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°ΡΠ΄
▪️ ΠΠ°ΡΠ»ΠΎΡ ΠΠΎΠ½Π΄ΠΈΡ β ΠΠ°ΠΊΡ ΠΡΠΈΡΡΠΈΠ½
▪️ ΠΠΈΠΊΠ΅Π»Ρ ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΉΡΠ° β ΠΠΈΠΊΠΎ ΠΡΠ°ΠΉΡ
▪️ Π Π°ΠΉΠ°Π½ Π₯ΠΎΠ»Π» β ΠΠ»ΠΈΡ Π’ΠΎΠΏΡΡΠΈΡ
▪️ ΠΡΠΈΠΊΡ Π΄Ρ ΠΠ»Π΅ΡΡΠΈ β Π’ΡΠ΅Π²Π΅Π½ ΠΠΈΠ»Ρ
Π Π°Π½Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠ΅Π΄Π²Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°ΡΠ΄
▪️ ΠΠΆΠ΅Π½Π½ΠΈΡΠ΅Ρ ΠΠ°ΠΉΡ β ΠΠΆΠ΅ΡΡΠΈΠΊΠ° ΠΠΉ
▪️ ΠΠΌΠ°ΡΠΈ ΠΡ
ΠΌΠ΅Π΄ΠΎΠ² β ΠΡΡΠ΄ Π’Π°Π²Π°ΡΠ΅Ρ
▪️ ΠΠ°Π»Π³Π°Ρ ΠΡΠΌΠ°Π³ΡΠ»ΠΎΠ² β ΠΠΆΠ΅ΡΠΎΠΌ Π ΠΈΠ²Π΅ΡΠ°
▪️ ΠΠ»Π΅Π½ ΠΠΌΠ΅Π΄ΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ β Π₯Ρ Π―ΠΎΠ·ΠΎΠ½
ΠΠ΄Π΅ ΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ ΡΡΡΠ½ΠΈΡ Π±Π΅ΡΠΏΠ»Π°ΡΠ½ΠΎ
ΠΡΡΠΌΡΡ ΡΡΠ°Π½ΡΠ»ΡΡΠΈΡ UFC 264 ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΏΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ Π² ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ½Π΅ΡΠ΅, ΡΠ°ΠΊ ΠΈ ΠΏΠΎ Π’Π.
Π’Π΅Π»Π΅ΠΊΠ°Π½Π°Π» Π Π΅Π½ Π’Π ΡΠΊΡΠΊΠ»ΡΠ·ΠΈΠ²Π½ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠ°ΠΆΠ΅Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΡΠ΄ UFC 264. ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎ Π² 5:30 ΠΏΠΎ ΠΌΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΌΡ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ.
ΠΠΎΠ½ΠΎΡ ΠΠ°ΠΊΠΡΠ΅Π³ΠΎΡ β ΠΠ°ΡΡΠΈΠ½ ΠΠΎΡΡΠ΅ 4: Π³Π΄Π΅ ΠΏΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ, Π΄Π°ΡΠ° ΠΈ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ Π½Π°ΡΠ°Π»Π° Π±ΠΎΡ ΠΏΠΎ ΠΠΎΡΠΊΠ²Π΅
ΠΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ Π΄Π°ΡΠ΅, Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ ΠΈ ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ Π±ΠΎΡ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ.
ΠΠ΄Π΅ ΠΏΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΡΠΌΡΡ ΠΎΠ½Π»Π°ΠΉΠ½-ΡΡΠ°Π½ΡΠ»ΡΡΠΈΡ: Π² ΡΡΠ±Π±ΠΎΡΡ 18 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ Π½Π° Π°ΡΠ΅Π½Π΅ Β«T-Mobile ArenaΒ» Π² ΠΠ°Ρ-ΠΠ΅Π³Π°ΡΠ΅, Π‘Π¨Π 5-ΡΠ°ΡΠ½Π΄ΠΎΠ²ΡΠΉ Π±ΠΎΠΉ ΠΠΎΠ½ΠΎΡΠ° Β«The NotoriousΒ» ΠΠ°ΠΊΠΡΠ΅Π³ΠΎΡΠ° ΠΈ ΠΠ°ΡΡΠΈΠ½Π° Β«The DiamondΒ» ΠΠΎΡΡΠ΅. ΠΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Ρ ΡΠΊΡΠΏΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π½Π° ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ (ΡΡΠ°Π²ΠΊΠΈ), ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° Π±ΠΎΠΉΡΠΎΠ² (ΡΠ΅ΠΊΠΎΡΠ΄), ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Π²ΡΠ΅Ρ Π±ΠΎΡΠ² Π°Π½Π΄Π΅ΡΠΊΠ°ΡΠ΄Π°.
ΠΡΡΡΡΡΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄
ΠΠΎΠ½ΠΎΡ ΠΠ°ΠΊΠΡΠ΅Π³ΠΎΡ The Notorious | ΠΠ°ΡΡΠΈΠ½ ΠΠΎΡΡΠ΅ The Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Π‘ΡΡΠ°Π½Π° | ΠΡΠ±Π»ΠΈΠ½, ΠΡΠ»Π°Π½Π΄ΠΈΡ | ΠΠ°ΡΠ΅ΠΉΠ΅ΡΡ, ΡΡΠ°Ρ ΠΡΠΈΠ·ΠΈΠ°Π½Π°, Π‘Π¨Π | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡ | 33 Π³ΠΎΠ΄Π° | 32 Π³ΠΎΠ΄Π° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΠΎΡΠ΅Ρ. | 13 Π»Π΅Ρ | 12 Π»Π΅Ρ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
