какую среду имеет хлорид меди
Гидролиз хлорида меди (II)
Общие сведения о гидролизе хлорида меди (II)
Представляет кристаллы желто-бурого (темно-коричневого) цвета; в виде кристаллогидратов — зеленого. Молярная масса – 134 г/моль.
Рис. 1. Хлорид меди (II). Внешний вид.
Гидролиз хлорида меди (II)
Гидролизуется по катиону. Характер среды – кислый. Теоретически возможна вторая ступень. Уравнение гидролиза имеет следующий вид:
CuCl2 ↔ Cu 2+ + 2Cl — (диссоциация соли);
Cu 2+ + HOH ↔ CuOH + + H + (гидролиз по катиону);
Cu 2+ + 2Cl — + HOH ↔ CuOH + + 2Cl — + H + (ионное уравнение);
CuCl2 + H2O ↔ Cu(OH)Cl +HCl (молекулярное уравнение).
Cu(OH)Cl ↔ CuOH + + Cl — (диссоциация соли);
CuOH + + HOH ↔ Cu(OH)2↓ + H + (гидролиз по катиону);
CuOH + + Cl — + HOH ↔ Cu(OH)2↓ + Cl — + H + (ионное уравнение);
Cu(OH)Cl + H2O ↔ Cu(OH)2↓ + HCl (молекулярное уравнение).
Примеры решения задач
Задание | Докажите, что в составе хлорида меди (II) присутствует катион меди (II) и хлорид-анион. Приведите ионные уравнения реакций. |
Ответ | Перед тем, как доказать качественный состав соли запишем уравнение её диссоциации: |
Наличие хлорид-анионов в растворе можно доказать с помощью катионов серебра – будет образовываться творожистый осадок белого цвета, нерастворимый в кислотах:
Чтобы доказать наличие в растворе катионов меди (II) нужно прилить в пробирку раствор аммиака. В результате в пробирке будет наблюдаться ярко-синее окрашивание за счет образования комплексного соединения ионов меди (II) с молекулами аммиака:
Задание | Запишите уравнение электролиза раствора хлорида меди (II). Какая масса вещества на катоде выделится, если электролизу подвергнут 5 г хлорида меди (II)? |
Решение | Запишем уравнение диссоциации хлорида меди (II) в водном растворе: |
Условно запишем схему электролиза:
Тогда, уравнение электролиза водного раствора хлорида меди (II) будет выглядеть следующим образом:
Рассчитаем количество вещества хлорида меди (II), используя данные, указанные в условии задачи (молярная масса – 134г/моль):
Согласно уравнению реакции
Тогда рассчитаем массу выделившейся на катоде меди (молярная масса – 64 г/моль):
Хлорид меди (II), характеристика, свойства и получение, химические реакции
Хлорид меди (II), характеристика, свойства и получение, химические реакции.
Хлорид меди (II) – неорганическое вещество, имеет химическую формулу CuCl2.
Краткая характеристика хлорида меди (II):
Хлорид меди (II) – неорганическое вещество жёлто-бурого (по некоторым данным – тёмно-коричневого) цвета.
Химическая формула хлорида меди (II) CuCl2.
Хлорид меди (II) – неорганическое химическое соединение, соль соляной кислоты и меди.
Хорошо растворяется в воде, метаноле, этаноле, пропаноле, изопропаноле, ацетоне, бензиловом спирте, изоамиловом спирте. Плохо растворим в диэтиловом эфире.
Растворяясь в воде, образует растворы различного цвета:
– темно-коричневого цвета (концентрированный раствор CuCl2),
– зеленого цвета (разбавленный раствор CuCl2),
– голубого цвета (сильно разбавленный раствор CuCl2).
С водой хлорид меди (II) образует кристаллогидраты с общей формулой CuCl2·nH2O, где n может быть 1, 2, 3 или 4: гидрат хлорида меди (II) CuCl2·H2O, дигидрат хлорида меди (II) CuCl2·2H2O, тригидрат хлорида меди (II) CuCl2·3H2O и тетрагидрат хлорида меди (II) CuCl2·4H2O.
Образование кристаллогидратов зависит от температуры кристаллизации. При температуре ниже 117 °C образуется CuCl2·H2O, при ниже 42 °С – CuCl2·2H2O, при ниже 26 °С – CuCl2·3H2O, при ниже 15 °С – CuCl2·4H2O.
Хлорид меди (II) является парамагнитным веществом.
Хлорид меди (II) токсичен.
В природе хлорид меди (II) встречается в виде минералов толбачита (CuCl2) и эрнохальцита (CuCl2·2H2O).
При работе с медью двухлористой 2-водной (CuCl2·2H2O) следует применять индивидуальные средства защиты (респиратор, защитные очки, резиновые перчатки), а также соблюдать меры личной гигиены. Не допускать попадания препарата внутрь организма. Помещения, в которых производятся работы с медью двухлористой 2-водной, должны быть оборудованы эффективной приточно-вытяжной вентиляцией. Испытания препарата в лаборатории проводят в вытяжном шкафу (см. ГОСТ 4167-74 Реактивы. Медь двухлористая 2-водная. Технические условия).
Медь двухлористая 2-водная ядовита, при попадании внутрь организма вызывает отравления, на кожу и слизистые оболочки – профессиональные заболевания кожи (см. ГОСТ 4167-74 Реактивы. Медь двухлористая 2-водная. Технические условия).
Физические свойства хлорида меди (II):
Наименование параметра: | Значение: |
Химическая формула | CuCl2 |
Синонимы и названия иностранном языке | дихлорид меди (рус.) |
хлористая медь (рус.)
двухлористая медь (рус.)
copper (II) chloride (англ.)
Получение хлорида меди (II):
В промышленности хлорид меди (II) получают хлорированием сульфида меди и с помощью хлорирующего обжига. В лабораторных условиях получают также и другими способами.
Хлорид меди (II) получают в результате следующих химических реакций:
1. взаимодействия сульфида меди и хлора (хлорирование сульфида меди):
CuS + Cl2 → CuCl2 + S (t = 300-400 °C).
Используется для получения хлорида меди (II) в промышленности.
2. взаимодействия сульфида меди, хлорида натрия и кислорода (хлорирующий обжиг):
Используется для получения хлорида меди (II) в промышленности.
3. взаимодействия металлической меди и хлора:
4. взаимодействия оксида меди и соляной кислоты.
5. взаимодействия гидроксида меди и соляной кислоты.
6. взаимодействия карбоната меди и соляной кислоты.
7. растворением меди в царской водке.
Химические свойства хлорида меди (II). Химические реакции хлорида меди (II):
1. реакция взаимодействия хлорида меди (II) и алюминия:
В результате реакции образуются медь и хлорид алюминия.
2. реакция взаимодействия хлорида меди (II) и цинка:
В результате реакции образуются медь и хлорид цинка.
3. реакция взаимодействия хлорида меди (II) и железа:
В результате реакции образуются медь и хлорид железа (II).
4. реакция взаимодействия хлорида меди (II) и меди:
В результате реакции образуется хлорид меди (I).
5. реакция взаимодействия хлорида меди (II) и палладия:
В результате реакции образуются хлорид палладия и хлорид меди (I).
6. реакция взаимодействия хлорида меди (II) и фтора:
В результате реакции образуются фторид меди (II) и хлор.
7. реакция взаимодействия хлорида меди (II) и гидроксида натрия :
CuCl2 + 2NaOH → CuO + H2O + 2NaCl (t°),
В результате реакции образуются в первом случае – хлорид натрия, оксид меди (II) и вода, во втором случае – гидроксид меди и хлорид натрия. В ходе реакций используется разбавленный раствор гидроксида натрия. Реакция в первом случае протекает при кипении. В ходе второй реакции образуется также примесь – гидроксид-хлорид меди (II).
8. реакция взаимодействия хлорида меди (II) и нитрата серебра:
В результате реакции образуются нитрат меди (II) и хлорид серебра.
9. реакция взаимодействия хлорида меди (II) и бромида бора:
В результате реакции образуются бромид меди (II) и хлорид бора.
10. реакция взаимодействия хлорида меди (II), сульфита натрия и гидроксида натрия:
В результате реакции образуются хлорид меди (I), сульфат натрия, хлорид натрия и вода. В ходе реакции используется разбавленный раствор гидроксида натрия.
11. реакция электролиза водного раствора хлорида меди (II):
12. реакция термического разложения дигидрата хлорида меди (II):
13. реакция термического разложения хлорида меди (II):
2CuCl2 → 2CuCl + Cl2 (t = 110-150 °C).
В результате реакции образуются хлорид меди (I) и хлор.
Применение и использование хлорида меди (II):
Хлорид меди (II) используется во множестве отраслей промышленности и для бытовых нужд:
– в цветной металлургии для омеднения металлов;
– в нефтехимической промышленности как катализатор крекинга, декарбоксилирования;
– в химической промышленности как катализатор для получения хлора;
– в органическом синтезе в качестве катализатора для синтеза органических соединений, в т.ч. в Ватер-процессе (процесс получения ацетальдегида прямым окислением этилена );
Хлорид меди(I)
Хлорид меди(I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Систематическое наименование | Хлорид меди(I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Традиционные названия | Хлористая медь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химическая формула | CuCl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние (ст. усл.) | твёрдое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молярная масса | 98.999 г/моль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность | 4.145 г/см³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура плавления | 426 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура кипения | 1490 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Растворимость в воде | 0.0062 г/100 мл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель преломления | 1.930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кристаллическая структура | Структура цинковой обманки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рег. номер CAS | 7758-89-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рег. номер EINECS | 231-842-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMILES | [Cu+]-[Cl-] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTECS | GL6990000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛД50 | 140 мг/кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Токсичность |
H + | Li + | K + | Na + | NH4 + | Ba 2+ | Ca 2+ | Mg 2+ | Sr 2+ | Al 3+ | Cr 3+ | Fe 2+ | Fe 3+ | Ni 2+ | Co 2+ | Mn 2+ | Zn 2+ | Ag + | Hg 2+ | Hg2 2+ | Pb 2+ | Sn 2+ | Cu + | Cu 2+ | |
OH − | P | P | P | — | P | М | Н | М | Н | Н | Н | — | Н | Н | Н | Н | Н | — | — | Н | Н | Н | Н | |
F − | P | Н | P | P | Р | М | Н | Н | М | Р | Н | Н | Н | Р | Р | М | Р | Р | М | М | Н | Р | Н | Р |
Cl − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Р | Н | М | — | Н | Р |
Br − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | М | Н | М | Р | H | Р |
I − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ? | Р | — | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Н | Н | М | Н | — |
S 2− | P | P | P | P | — | Р | М | Н | Р | — | — | Н | — | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
SO3 2− | P | P | P | P | Р | М | М | М | Н | ? | ? | М | ? | Н | Н | Н | М | Н | Н | Н | Н | ? | Н | ? |
SO4 2− | P | P | P | P | Р | Н | М | Р | Н | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | — | Н | Н | Р | Р | Р |
NO3 − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | — | Р | — | Р | Р |
NO2 − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | ? | ? | ? | ? | Р | М | ? | ? | М | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
PO4 3− | P | Н | P | P | — | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ? | Н | Н | Н | Н |
CO3 2− | М | Р | P | P | Р | Н | Н | Н | Н | — | — | Н | — | Н | Н | — | Н | Н | — | Н | — | — | ? | — |
CH3COO − | P | Р | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | — | Р | Р | — | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | Р | — | Р | Р |
CN − | P | Р | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | ? | Н | Н | — | Н | Н | Н | Н | Н | Р | Н | Р | — | — | Н |
SiO3 2− | H | Н | P | P | ? | Н | Н | Н | Н | ? | ? | Н | ? | ? | ? | Н | Н | ? | ? | ? | Н | ? | ? | ? |
Полезное
Смотреть что такое «Хлорид меди(I)» в других словарях:
Хлорид меди — неорганическое соединение меди с хлором. Известны следующие хлориды меди: Хлорид меди(I) CuCl; Хлорид меди(II) CuCl2 … Википедия
Хлорид меди(II) — У этого термина существуют и другие значения, см. Хлорид меди. Хлорид меди(II) … Википедия
хлорид меди(I) — хлористая медь(I) … Cловарь химических синонимов I
хлорид меди(II) — хлорная медь … Cловарь химических синонимов I
Хлорид — меди (I) Хлориды группа химических соединений, соли хлороводородной (соляной) кислоты HCl. Ионные хлориды твёрдые кристаллические вещества с высокими температурами плавления, проявляющие основные свойства; ковалентные газы, жидкости или… … Википедия
Хлорид брома — Хлорид брома … Википедия
Хлорид иттрия — Общие Систематическое наименование Хлорид иттрия Традиционные названия Хлористый иттрий Химическая формула YCl3 Физические свойства Состояние ( … Википедия
меди(II) хлорид — vario(II) chloridas statusas T sritis chemija formulė CuCl₂ atitikmenys: angl. copper dichloride; copper(II) chloride rus. меди дихлорид; меди(II) хлорид; медь двухлористая; медь хлорная ryšiai: sinonimas – vario dichloridas … Chemijos terminų aiškinamasis žodynas
меди(I) хлорид — vario(I) chloridas statusas T sritis chemija formulė Cu₂Cl₂ atitikmenys: angl. copper(I) chloride rus. меди(I) хлорид; медь хлористая ryšiai: sinonimas – divario dichloridas … Chemijos terminų aiškinamasis žodynas
- какую среду имеет хлорид калия
- какую среду любит грибок кислотную или щелочную