Группа грунтов 2 в смете что это такое
Классификация грунтов по группам
Определение свойств грунта на участке и правильная классификация грунтов помогает в правильном выборе типа несущей части постройки. Следует помнить, что строящееся сооружение поддерживается не фундаментом, а фундаментом под ним, то есть грунтом. Несущие конструкции передают нагрузку только от верхних элементов. Чтобы выбрать фундамент, необходимо ознакомиться с классификацией грунтов по группам в строительстве и с ее зависимостью от различных характеристик.
Так, разделение почв на типы осуществляется на основании ГОСТ 25100-2011. Этот документ содержит большое количество таблиц с учетом различных характеристик.
Геологические изыскания проводятся для определения типа грунта. На этом этапе необходимо изучить важнейшие свойства основы.
Виды грунтов
Грунты и их характеристики
Плывуны – содержат мелкие глинистые или песчаные частицы, разбавленные водой. Степень плывучести определяется по количеству воды в грунте.
Сыпучие грунты (песок, гравий, щебень, галька) состоят из слабосцепленных между собой частиц разного размера.
Мягкие грунты – содержат слабосвязанные между собой частицы землистых пород (глинистых или песчано-глинистых).
Слабые грунты (гипс, глинистые сланцы и др.) состоят из слабосвязанных между собой частиц пористых пород.
Средние грунты – (плотные известняки, плотные сланцы, песчаники, известковый шпат) состоят из связанных между собой частиц пород средней твердости.
Крепкие грунты – (плотные известняки, кварцевые породы, полевые шпаты и др.) содержат связанные между собой частицы пород большой твердости.
Сведения о государственном стандарте ГОСТ 25100-2011
Стандарт разработан рациональным объединением изыскателей (НОИЗ), Научноисследовательским, проектно-изыскательским и конструкторскотехнологическим институтом (НИИОСП) им. Н.М.Герсеванова – институтом ОАО “НИЦ “Строительство”, Институтом геоэкологии им. Е.М.Сергеева РАН, Московским государственным университетом (МГУ) им. М.В.Ломоносова при участии ОАО “Росстройизыскания”, ОАО “Фундаментпроект”, Государственного унитарного предприятия г.Москвы “Мосгоргеотрест”, ОАО “ГСПИ”, ООО “Мостдоргеотрест”, Государственного предприятия Московской области “Мособлгеотрест”, Московского геологоразведочного института (МГРИ-РГГРУ), Московского государственного строительного университета (МГСУ)
Стандарт ГОСТ 25100-2011 внесен техническим комитетом по стандартизации ТК 465 “Строительство”
Стандарт ГОСТ 25100-2011 принят межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве (МНТКС) (приложение Д к протоколу N 39 от 8 декабря 2011 г.)
Разрабатывать плывуны, сыпучие, мягкие и слабые грунты легко, но они требуют постоянного укрепления стенок шахты деревянными щитами с распорками. Средние и крепкие грунты разрабатывать тяжелее, но они не осыпаются и не требуют дополнительного крепления.
Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности разработки по ГЭСН-2001-01 (ФЕР-2001-01)
№ п/п | Наимено- вание и краткая характери- стика грунтов | Средняя плотность в естествен- ном залегании кг/м3 | Механизи- рованная разработка одноков- шовыми экскава-торами | Механизи- рованная разработка скрепе- рами | Механизи- рованная разработка бульдо- зерами | Механизи- рованная разработка грейде- рами | Разра- ботка грунтов вручную | Разры- хление мерзлых грунтов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алевролиты: | |||||||
а) слабые, низкой прочности | 1500 | 4 | — | — | — | 4р | — | |
б) крепкие, мало прочные | 2200 | 5 | — | — | — | 5р | — | |
2 | Ангидриты | 2900 | — | — | — | — | 6 | — |
3 | Аргиллиты: | |||||||
а) крепкие, плитчатые, мало прочные | 2000 | 5 | — | — | — | 5р | — | |
б) массивные, средней прочности | 2200 | — | — | — | — | 6 | — | |
4 | Бокситы плотные, средней прочности | 2600 | — | — | — | — | 6 | — |
5 | Вечномерзлые и мерзлые сезонно-протающие грунты: | |||||||
а) растительный слой, торф, заторфованные грунты | 1150 | 1 | 1м | 1м | 1м | 1м | 1м | |
б) пески, супеси, суглинки и глины без примеси | 1750 | 2 | 1м | 1м | 1м | 1м | 1м | |
в) пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня в количестве до 20% и валунов до 10% | 1950 | 3 | 2м | 2м | 2м | 2м | 2м | |
г) пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня в количестве более 20% и валунов более 10%, а также гравийно-галечные и щебенисто-дресвяные грунты | 2100 | 3 | 3м | 3м | 3м | 3м | 3м | |
б. | Гравийно-галечные грунты (кроме моренных) при размере частиц: | |||||||
а) до 80 мм | 1750 | 1; 1м | 2 | 2 | 3 | 2; 2м | — | |
б) свыше 80 мм | 1950 | 2 | — | 3 | — | 3; 3м | — | |
в) свыше 80 мм, с содержанием валунов до 10% | 1950 | 3 | — | 3 | — | 3 | — | |
г) свыше 80 мм, с содержанием валуном до 30% | 2000 | 4 | — | 4 | — | 4 | — | |
д) свыше 80 мм, с содержанием валуном до 70% | 2300 | 5 | — | 4 | — | 5 | — | |
е) свыше 80 мм, с содержанием валуном более 70% | 2600 | 6 | — | 4 | — | 7 | — | |
ж) цементированная смесь гальки, гравия, мелкозернистого песка и лессовидной супеси | 1900-2200 | 4 | — | 4 | — | 4 | — | |
7 | Гипс | 2200 | 5; 3м | — | — | — | 5р | — |
8 | Глина: | |||||||
а) мягко- и тугопластичная без примесей | 1800 | 2 | 3м | 3м | 3м | 2 | 3м | |
б) мягко- и тугопластичная, с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% | 1750 | 2 | 3м | 3м | 3м | 2; 3м | 4м | |
в) мягко- и тугопластичная с примесью более 10% | 1900 | 3 | 2 | 2 | — | 3; 4м | — | |
г) мягкая карбонная | 1950 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4м | |
д) твердая карбонная, тяжелая ломовая сланцевая | 1950-2150 | 4; 3м | — | 3; 4м | — | 4; 4м | 4м | |
9 | Грунт растительного слоя: | |||||||
а) без корней кустарника и деревьев | 1200 | 1 | 1; 1м | 1; 1м | 1; 1м | 1; 1м | 1м | |
б) с корнями кустарника и деревьев | 1200 | 1 | 1; 1м | 2; 2м | — | 2; 2м | 1м | |
в) с примесью щебня, гравия или строительного мусора | 1400 | 1 | 1; 1м | 2; 2м | — | 2; 2м | 2м | |
10 | Грунты ледникового происхождения (моренные): | |||||||
а) пески, супеси и суглинки при коэффициенте пористости или показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10% | 1600 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | |
б) пески, супеси и суглинки при коэффициенте пористости или показателе консистенции до 0,5; глины при показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10% | 1800 | 2 | — | 2 | — | 2; 2м | — | |
в) глины при показателе консистенции до 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10% | 1850 | 3 | — | 3 | — | 3; 3м | — | |
Пески, супеси, суглинки и глины при коэффициенте пористости или показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм: | ||||||||
г) до 35% | 1800 | 2 | — | 2 | — | 2 | — | |
д) до 65% | 1900 | 3 | — | 3 | — | 3; 4м | — | |
е) более 65% | 1950 | — | — | 3 | — | — | — | |
Пески, супеси, суглинки и глины при коэффициенте пористости или показателе консистенции до 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм: | ||||||||
ж) до 35% | 2000 | 4 | — | 3 | — | 4; 4м | — | |
з) до 65% | 2100 | 5 | — | 4 | — | 5 | — | |
и) более 65% | 2300 | — | — | 4 | — | 6 | — | |
к) валунный грунт (содержание частиц крупнее 200 мм более 50%) при любых показателей пористости и консистенции | 2500 | — | — | 4 | — | 7 | — | |
11 | Диабазы: | |||||||
а) сильно выветрившиеся, мало прочные | 2600 | — | — | — | — | — | — | |
б) слабо выветрившиеся, прочные | 2700 | — | — | — | — | — | — | |
в) незатронутые выветриванием, крепкие, очень прочные | 2800 | — | — | — | — | 7 | — | |
г) незатронутые выветриванием, особо крепкие, очень прочные | 2900 | — | — | — | — | — | — | |
12 | Доломиты: | |||||||
а) мягкие, пористые, выветрившиеся, средней прочности | 2700 | — | — | — | — | 6 | — | |
б) плотный, прочный | 2800 | — | — | — | — | 7 | — | |
в) крепкий, очень прочный | 2900 | — | — | — | — | — | — | |
13 | Дресва в коренном залегании (элювий) | 2000 | 5 | — | — | — | 5р | — |
14 | Дресвяной грунт | 1800 | 4 | — | — | — | 4р | — |
15 | Змеевик (серпентин): | |||||||
а) выветрившийся мало прочный | 2400 | — | — | — | — | 5 | — | |
б) средней крепости прочности | 2500 | — | — | — | — | 6 | — | |
в) крепкий, прочный | 2600 | — | — | — | — | 7 | — | |
16 | Известняки: | |||||||
а) мягкие, пористые, выветрившиеся, мало прочные | 1200 | 5 | — | — | — | 5р | — | |
б) мергелистые слабые, средней прочности | 2300 | — | — | — | — | 6 | — | |
в) мергелистые плотные, прочные | 2700 | — | — | — | — | 7 | — | |
г) крепкие, доломитизированные, прочные | 2900 | — | — | — | — | — | — | |
д) плотные окварцованные, очень прочные | 3100 | — | — | — | — | — | — | |
17 | Кварциты: | |||||||
а) сланцевые, сильно выветрившиеся, средней прочности | 2500 | — | — | — | — | 7 | — | |
б) сланцевые, средне выветрившиеся, прочные | 2600 | — | — | — | — | — | — | |
в) слабо выветрившиеся, очень прочные | 2700 | — | — | — | — | — | — | |
г) не выветрившиеся, очень прочные | 2800 | — | — | — | — | — | — | |
д) не выветрившиеся, мелкозернистые, очень прочные | 3000 | — | — | — | — | — | — | |
18 | Конгломераты и брекчии: | |||||||
а) слабосцементированные, а также из осадочных пород на глинистом цементе, мало прочные | 1900-2100 | 5 | — | — | — | 5 | — | |
б) из осадочных пород на известковом цементе, средней прочности | 2300 | — | — | — | — | 6 | — | |
в) из осадочных пород на кремнистом цементе, прочные | 2600 | — | — | — | — | 7 | — | |
г) с галькой из изверженных пород на известковом и кремнистом цементе, очень прочные | 2900 | — | — | — | — | — | — | |
19 | Коренные глубинные породы (граниты, гнейсы, диориты, сиениты, габбро и др.): | |||||||
а) крупнозернистые, выветрившиеся и дресвяные, мало прочные | 2500 | — | — | — | — | 5 | — | |
б) среднезернистые, выветрившиеся, средней прочности | 2600 | — | — | — | — | 6 | — | |
в) мелкозернистые, выветрившиеся, прочные | 2700 | — | — | — | — | 7 | — | |
г) крупнозернистые, не затронутые выветриванием, прочные | 2800 | — | — | — | — | — | — | |
д) среднезернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 2900 | — | — | — | — | — | — | |
е) мелкозернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 3100 | — | — | — | — | — | — | |
ж) микрозернистые, порфировые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 3300 | — | — | — | — | — | — | |
20 | Коренные излившиеся породы (андезиты, базальты, порфириты, трахтиты и др.) | |||||||
а) сильно выветрившиеся, средней прочности | 2600 | — | — | — | — | 7 | — | |
б) слабо выветрившиеся, прочные | 2700 | — | — | — | — | — | — | |
в) со следами выветривания, очень прочные | 2800 | — | — | — | — | — | — | |
г) без следов выветривания, очень прочные | 3100 | — | — | — | — | — | — | |
д) не затронутые выветриванием, микроструктурные, очень прочные | 3300 | — | — | — | — | — | — | |
21 | Кремень очень прочный | 3300 | — | — | — | — | — | — |
22 | Лесс: | |||||||
а) мягкопластичный | 1600 | 1; 2м | 1; 2м | 1; 1м | 1; 1м | 1; 1м | 2м | |
б) тугопластичный с примесью гравия или гальки | 1800 | 1 | 2; 2м | 1; 1м | 2; 2м | 2; 2м | 2м | |
в) твердый | 1800 | 4; 2м | 2м | 3; 3м | 3м | 3; 2м | 3м | |
г) рыхлый и слежавшийся | 1800 | 2 | 2м | 2м | 2м | 2 | 2м | |
д) сцементированный | 1900 | 3 | 2м | 3м | 2м | 3 | 2м | |
23 | Мел: | |||||||
а) мягкий, низкой прочности | 1550 | 4; 3м | — | — | — | 4р | — | |
б) плотный, малопрочный | 1800 | 5 | — | — | — | 5р | — | |
24 | Мергель: | |||||||
а) мягкий, рыхлый, низкой прочности | 1900 | 4; 3м | — | — | — | 4р | — | |
б) средний, малопрочный | 2300 | 5 | — | — | — | 5р | — | |
в) плотный средней прочности | 2500 | — | — | — | — | 6 | — | |
25 | Мрамор, прочный | 2700 | — | — | — | — | 7 | — |
26 | Мусор строительный: | |||||||
а) рыхлый и слежавшийся | 1800 | 2; 1м | — | 2; 2м | — | 2; 2м | 2м | |
б) сцементированный | 1900 | 3; 2м | — | 3; 3м | — | 3; 3м | 2м | |
27 | Опока | 1900 | 5; 3м | — | — | — | 5р | — |
28 | Пемза | 1100 | — | — | — | — | 5 | — |
29 | Песок: | |||||||
а) без примесей | 1600 | 1; 1м | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 1 | 2м | |
б) с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% | 1600 | 1; 1м | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 1; 1м | 2м | |
в) то же, с примесью более 10% | 1700 | 1 | 2; 2м | 2; 2м | 2м | 2; 3м | 2м | |
г) барханный и дюнный | 1600 | 2 | — | 3 | 3 | 2 | — | |
30 | Песчаник: | — | ||||||
а) выветрившийся, малопрочный | 2200 | — | — | — | — | 5 | — | |
б) на глинистом цементе средней прочности | 2300 | — | — | — | — | 6 | — | |
в) на известковом цементе, прочный | 2500 | — | — | — | — | 7 | — | |
г) плотный, на известковом или железистом цементе, прочный | 2600 | — | — | — | — | — | — | |
д) на кварцевом цементе, очень прочный | 2700 | — | — | — | — | — | — | |
е) кремнистый, очень прочный | 2700 | — | — | — | — | — | — | |
31 | Ракушечники: | |||||||
а) слабо цементированные, низкой прочности | 1200 | 3 | — | — | — | 4р | — | |
б) сцементированные, мало прочные | 1800 | 5 | — | — | — | 5р | — | |
32 | Скальные грунты предварительно разрыхленные (кроме отнесенных к 4 и 5 группам) | 6 | — | 4 | — | — | — | |
33 | Сланцы: | |||||||
а) выветрившиеся, низкой прочности | 2000 | 5 | — | — | — | 4р | — | |
б) слабо выветрившиеся и глинистые | 2600 | 5 | — | — | — | 5р | — | |
в) средней прочности | 2800 | — | — | — | — | 6 | — | |
г) окварцованные, прочные | 2300 | — | — | — | — | 7 | — | |
д) песчаные, прочные | 2500 | — | — | — | — | — | — | |
е) окремнелые, очень прочные | 2600 | — | — | — | — | — | — | |
ж) кремнистые, очень прочные | 2600 | — | — | — | — | — | — | |
34 | Солончаки и солонцы: | |||||||
а) мягкие, пластичные | 1600 | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 1 | 2; 2м | 2м | |
5) твердые | 1800 | 3; 2м | 3м | 3; 3м | 3 | 4; 4м | 3м | |
35 | Суглинки: | |||||||
а) легкие и лессовидные, мягкопластичные без примесей | 1700 | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 2м | |
б) тоже, с примесью гальки, щебня, гравия или строительного мусора до 10% и тугопластичные без примесей | 1700 | 1; 2м | 1; 3м | 1; 3м | 1; 3м | 1; 3м | 3м | |
в) легкие и лессовидные, мягкопластичные с примесью гальки, щебня, гравия, или строительного мусора более 10% тугопластичные с примесью до 10% а также тяжелые, полутвердые и твердые без примесей и с примесью до 10% | 1750 | 2; 3м | 2; 3м | 2; 3м | 3м | 2; 3м | 3м | |
г) тяжелые, полутвердые и твердые с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора более 10% | 1950 | 3; 3м | 3м | 2; 3м | 3м | 3; 4м | 3м | |
36 | Супеси: | |||||||
а) легкие, пластичные без примесей | 1650 | 1; 1м | 2; 1м | 2; 1м | 2; 1м | 1; 1м | 1м | |
б) твердые без примесей, а также пластичные и твердые с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% | 1650 | 1; 1м | 2; 2м | 2; 2м | 2; 2м | 1 | 2м | |
в) то же, с примесью до 30% | 1800 | 1 | 2; 2м | 2; 2м | 2м | 2; 2м | 2м | |
г) то же, с примесью более 30% | 1850 | 1; 1м | 2; 2м | 2; 2м | 2м | 3; 3м | 2м | |
37 | Торф: | |||||||
а) без древесных корней | 800-1000 | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 1; 1м | 2м | |
б) с древесными корнями толщиной до 30 мм | 850-1050 | 1; 2м | 2м | 2м | 2м | 2; 2м | 2м | |
в) то же, более 30 мм | 900-1200 | 2; 2м | 2м | 2; 2м | 2м | 2; 2м | 2м | |
38 | Трепел: | |||||||
а) слабый, низкой прочности | 1500 | 4; 3м | — | — | — | 4р | — | |
б) плотный, малопрочный | 1770 | 5 | — | — | — | 5р | — | |
39 | Туф | 1100 | 5 | — | — | — | 5 | — |
40 | Черноземы и каштановые грунты: | |||||||
а) мягкие, пластичные | 1300 | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 1; 2м | 1; 1м | 2м | |
б) то же, с корнями кустарника и деревьев | 1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2; 2м | ||
в) твердые | 1200 | 2 | 2; 2м | 2; 2м | 2; 3м | 3; 3м | 2м | |
41 | Щебень: | |||||||
а) при размере частиц до 40 мм | 1750 | 2 | — | 3 | — | 2 | — | |
б) при размере частиц до 150 мм | 1950 | 2 | — | 3 | — | 3 | — | |
42 | Шлаки: | |||||||
а) котельные, рыхлые | 700 | 1; 1м | — | 1 | — | 1; 1м | — | |
б) котельные, слежавшиеся | 700 | 1 | — | 1 | — | 2; 2м | — | |
в) металлургические выветрившиеся | — | 2; 1м | — | 1 | — | 3; 3м | — | |
г) металлургические невыветрившиеся | 1500 | 3; 2м | — | 3 | — | 4; 4м | — |
Примечания к таблице 1:
— 4р — 5р группы — разборно-скальные;
— 1 м — 4м вечномерзлые и сезонномерзлые;
— скальные породы 6-11 группы по буримости отнесены к скальным, предварительно разрыхленным грунтам 6 группы по трудности разработки для одноковшовых экскаваторов;
— скальные грунты 5 группы по буримости после разрыхления нормируются для одноковшовых экскаваторов по 5 группе;
— для бульдозеров к 4 группе отнесены все предварительно разрыхленные скальные породы.