Π΄Π΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΠΊΡΠΎΠ²Π»ΠΈ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠ΅
Π Π°Π·Π±ΠΎΡΠΊΠ° Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΉ ΠΊΡΡΡ: ΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΠΈΠ· Π±ΡΡΡΠΊΠΎΠ² Ρ ΠΏΡΠΎΠ·ΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ
Π€ΠΠΠΠ ΠΠΠ¬ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ§ΠΠΠ― Π ΠΠ‘Π¦ΠΠΠΠ Π€ΠΠ Ρ 58-01-01
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ |
Π Π°Π·Π±ΠΎΡΠΊΠ° Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΉ ΠΊΡΡΡ: ΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΠΈΠ· Π±ΡΡΡΠΊΠΎΠ² Ρ ΠΏΡΠΎΠ·ΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ | 100 ΠΌ2 ΠΊΡΠΎΠ²Π»ΠΈ |
Π‘ΠΎΡΡΠ°Π² ΡΠ°Π±ΠΎΡ | |
01. Π Π°Π·Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΉ Ρ ΠΎΡΠΈΡΡΠΊΠΎΠΉ ΠΈ ΡΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π½Π° ΡΡΡΠΎΠΉΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠ΅. |
Π Π°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° Π½Π΅ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ Π½Π°ΠΊΠ»Π°Π΄Π½ΡΡ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ ΡΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΠΈ, ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΠΏΡΡΠΌΡΠ΅ Π·Π°ΡΡΠ°ΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Π½Π° ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ 2000 Π³ΠΎΠ΄Π° (ΡΠ΅Π½Ρ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ), ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½Ρ ΠΎΠΏΠΈΡΠ°ΡΡΡ Π½Π° Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Ρ 2009 Π³ΠΎΠ΄Π°. ΠΠ»Ρ Π΄Π°Π»ΡΠ½Π΅ΠΉΡΠΈΡ ΡΠ°ΡΡΡΡΠΎΠ², Π΄Π°Π½Π½ΡΡ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΡΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ°ΡΡ Π½Π° ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ.
ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΉΡΠΈ Π½Π° ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½Π° Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²ΠΎΠ² ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΠΈ 2014 Π³ΠΎΠ΄Π° Ρ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ 1
ΠΡΠ΅Π³ΠΎ (ΡΡΠ±.) | ΠΠΏΠ»Π°ΡΠ° ΡΡΡΠ΄Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ | ΠΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ | ΠΠΏΠ»Π°ΡΠ° ΡΡΡΠ΄Π° ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ΠΈΡΡΠΎΠ² | Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² | Π’ΡΡΠ΄ΠΎΠ·Π°ΡΡΠ°ΡΡ (ΡΠ΅Π».-Ρ) |
160,11 | 120,37 | 39,74 | 6,21 | 0 | 15,16 |
Π¨ΠΈΡΡ | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ΄. ΠΠ·ΠΌ. | Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ | Π¦Π΅Π½Π° ΠΠ΄. | ΠΡΠ΅Π³ΠΎ |
509-9900 | Π‘ΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΡΡΠΎΡ | Ρ | 1,4 | 0,00 | 0,00 |
ΠΠ‘ΠΠΠ ΠΠ Π ΠΠ‘Π¦ΠΠΠΠ: 160,11 Π ΡΠ±.
ΠΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΉ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ² Π² ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΠΈ 2020 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΎΡΠΊΡΡΡΡ ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΡ
ΠΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΡΡΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ Π² Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π΅ ΠΠΠ‘ΠΡ 58-01-01
ΠΡΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠ΅, ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅Ρ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ.
Π Π°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π° ΠΏΠΎ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π°ΠΌ ΠΠΠ‘Π-2001 ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΠΈ 2009 Π³ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ΅Π½Π°Ρ
2000 Π³ΠΎΠ΄Π°.
Π‘ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Ρ ΠΏΡΠΎΠ·ΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ: ΠΈΠ· Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎ 50 ΠΌΠΌ
Π€ΠΠΠΠ ΠΠΠ¬ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ§ΠΠΠ― Π ΠΠ‘Π¦ΠΠΠΠ Π€ΠΠ Ρ 58-18-02
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ |
Π‘ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Ρ ΠΏΡΠΎΠ·ΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ: ΠΈΠ· Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎ 50 ΠΌΠΌ | 100 ΠΌ2 ΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ |
Π‘ΠΎΡΡΠ°Π² ΡΠ°Π±ΠΎΡ | |
01. Π‘Π½ΡΡΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ ΠΈΠ»ΠΈ Π±ΡΡΡΠΊΠΎΠ² ΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ. 02. ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΏΠΈΠ»ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΠ²ΡΡ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ. 03. Π£ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ° Π½ΠΎΠ²ΡΡ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ ΠΈΠ»ΠΈ Π±ΡΡΡΠΊΠΎΠ² Π½Π° ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ Ρ ΠΏΡΠΈΡΠΈΠ²ΠΊΠΎΠΉ Π³Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΠΌΠΈ. |
Π Π°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°Π΅Ρ ΠΠ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Π½Π° 2000 Π³ΠΎΠ΄ (ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ), ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½Ρ ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΠ° 2009 Π³ΠΎΠ΄Π°. Π ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΡ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ.
ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΉΡΠΈ Π½Π° ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½Π° Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²ΠΎΠ² ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΠΈ 2014 Π³ΠΎΠ΄Π° Ρ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ 1
ΠΡΠ΅Π³ΠΎ (ΡΡΠ±.) | ΠΠΏΠ»Π°ΡΠ° ΡΡΡΠ΄Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ | ΠΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ | ΠΠΏΠ»Π°ΡΠ° ΡΡΡΠ΄Π° ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ΠΈΡΡΠΎΠ² | Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² | Π’ΡΡΠ΄ΠΎΠ·Π°ΡΡΠ°ΡΡ (ΡΠ΅Π».-Ρ) |
1672,54 | 517,05 | 25,07 | 0 | 1130,42 | 65,12 |
Π¨ΠΈΡΡ | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ΄. ΠΠ·ΠΌ. | Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ | Π¦Π΅Π½Π° ΠΠ΄. | ΠΡΠ΅Π³ΠΎ |
509-9900 | Π‘ΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΡΡΠΎΡ | Ρ | 2,11 | 0,00 | 0,00 |
ΠΠ‘ΠΠΠ ΠΠ Π ΠΠ‘Π¦ΠΠΠΠ: 1 672,54 Π ΡΠ±.
ΠΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΉ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ² Π² ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΠΈ 2020 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΎΡΠΊΡΡΡΡ ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΡ
ΠΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΡΡΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ Π² Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π΅ ΠΠΠ‘ΠΡ 58-18-02
ΠΡΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠ΅, ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅Ρ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ.
Π Π°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π° ΠΏΠΎ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π°ΠΌ ΠΠΠ‘Π-2001 ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΠΈ 2009 Π³ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ΅Π½Π°Ρ
2000 Π³ΠΎΠ΄Π°.
Π Π°Π·Π±ΠΎΡΠΊΠ° Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΉ ΠΊΡΡΡ: ΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΠΈΠ· Π±ΡΡΡΠΊΠΎΠ² Ρ ΠΏΡΠΎΠ·ΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ
Π€ΠΠΠΠ ΠΠΠ¬ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ§ΠΠΠ― Π ΠΠ‘Π¦ΠΠΠΠ Π€ΠΠ Ρ 58-01-01
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ |
Π Π°Π·Π±ΠΎΡΠΊΠ° Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΉ ΠΊΡΡΡ: ΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΠΈΠ· Π±ΡΡΡΠΊΠΎΠ² Ρ ΠΏΡΠΎΠ·ΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ | 100 ΠΌ2 |
Π‘ΠΎΡΡΠ°Π² ΡΠ°Π±ΠΎΡ | |
01. Π Π°Π·Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΉ Ρ ΠΎΡΠΈΡΡΠΊΠΎΠΉ ΠΈ ΡΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π½Π° ΡΡΡΠΎΠΉΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠ΅. |
ΠΡΠ΅Π³ΠΎ (ΡΡΠ±.) | ΠΠΏΠ»Π°ΡΠ° ΡΡΡΠ΄Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ | ΠΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ | ΠΠΏΠ»Π°ΡΠ° ΡΡΡΠ΄Π° ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ΠΈΡΡΠΎΠ² | Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² | Π’ΡΡΠ΄ΠΎΠ·Π°ΡΡΠ°ΡΡ (ΡΠ΅Π».-Ρ) |
160,11 | 120,37 | 39,74 | 6,21 | 0 | 15,16 |
Π¨ΠΈΡΡ | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ΄. ΠΠ·ΠΌ. | Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ | Π¦Π΅Π½Π° ΠΠ΄. | ΠΡΠ΅Π³ΠΎ |
999-9900 | Π‘ΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΡΡΠΎΡ | Ρ | 1,4 | 0,00 | 0,00 |
ΠΠ‘ΠΠΠ ΠΠ Π ΠΠ‘Π¦ΠΠΠΠ: 160,11 Π ΡΠ±.
ΠΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΡΡΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ Π² Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π΅ ΠΠΠ‘ΠΡ 58-01-01
Π‘ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΌ Π½Π°ΡΡΠΈΠ»ΠΎΠΌ ΠΈΠ· Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ: Π΄ΠΎ 50 ΠΌΠΌ
Π€ΠΠΠΠ ΠΠΠ¬ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ§ΠΠΠ― Π ΠΠ‘Π¦ΠΠΠΠ Π€ΠΠ Ρ 58-18-05
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ |
Π‘ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΌ Π½Π°ΡΡΠΈΠ»ΠΎΠΌ ΠΈΠ· Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ: Π΄ΠΎ 50 ΠΌΠΌ | 100 ΠΌ2 ΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ |
Π‘ΠΎΡΡΠ°Π² ΡΠ°Π±ΠΎΡ | |
01. Π‘Π½ΡΡΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ ΠΈΠ»ΠΈ Π±ΡΡΡΠΊΠΎΠ² ΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ. 02. ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΏΠΈΠ»ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΠ²ΡΡ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ. 03. Π£ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ° Π½ΠΎΠ²ΡΡ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ ΠΈΠ»ΠΈ Π±ΡΡΡΠΊΠΎΠ² Π½Π° ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ Ρ ΠΏΡΠΈΡΠΈΠ²ΠΊΠΎΠΉ Π³Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΠΌΠΈ. |
Π ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΠΏΡΡΠΌΡΠ΅ Π·Π°ΡΡΠ°ΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Π½Π° ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ 2000 Π³ΠΎΠ΄Π° (Π€Π΅Π΄Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ), ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½Ρ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²ΠΎΠ² 2009 Π³ΠΎΠ΄Π°. Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΡ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ.
ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΉΡΠΈ Π½Π° ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½Π° Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²ΠΎΠ² ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΠΈ 2014 Π³ΠΎΠ΄Π° Ρ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ 1
ΠΡΠ΅Π³ΠΎ (ΡΡΠ±.) | ΠΠΏΠ»Π°ΡΠ° ΡΡΡΠ΄Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ | ΠΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ | ΠΠΏΠ»Π°ΡΠ° ΡΡΡΠ΄Π° ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ΠΈΡΡΠΎΠ² | Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² | Π’ΡΡΠ΄ΠΎΠ·Π°ΡΡΠ°ΡΡ (ΡΠ΅Π».-Ρ) |
5541,91 | 1099,61 | 100,28 | 0 | 4342,02 | 138,49 |
Π¨ΠΈΡΡ | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ΄. ΠΠ·ΠΌ. | Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ | Π¦Π΅Π½Π° ΠΠ΄. | ΠΡΠ΅Π³ΠΎ |
509-9900 | Π‘ΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΡΡΠΎΡ | Ρ | 2,83 | 0,00 | 0,00 |
ΠΠ‘ΠΠΠ ΠΠ Π ΠΠ‘Π¦ΠΠΠΠ: 5 541,91 Π ΡΠ±.
ΠΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΉ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ² Π² ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΠΈ 2020 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΎΡΠΊΡΡΡΡ ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΡ
ΠΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΡΡΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ Π² Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π΅ ΠΠΠ‘ΠΡ 58-18-05
ΠΡΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠ΅, ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅Ρ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ.
Π Π°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π° ΠΏΠΎ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π°ΠΌ ΠΠΠ‘Π-2001 ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΠΈ 2009 Π³ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ΅Π½Π°Ρ
2000 Π³ΠΎΠ΄Π°.
Π Π°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ Π€ΠΠ Ρ-58 ΠΡΠΎΠ²Π»ΠΈ
Π‘ΡΡΠ°Π½ΠΈΡΠ° 1 ΠΈΠ· 2
ΠΡΠ±ΡΠ°ΡΡ Π΄ΡΡΠ³ΠΎΠΉ ΡΠ±ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΎΠΊ Π€ΠΠ -2001
ΠΠΎΡΠΌΠΎΡΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡ ΠΈ ΡΠ°Π·Π²ΡΡΠ½ΡΡΠΎΠΉ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ, ΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ
ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΏΠΎ ΡΡΡΠ»ΠΊΠ΅ Π² ΡΠΈΡΡΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ.
