Ооо мир снов инн 5047234109
ООО «МИР СНОВ»
ИНН: 5047234109, Адрес: 141407, Московская обл, г Химки, Юбилейный пр-кт, д 1 к 2, комн 10
Сводка
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИР СНОВ» из г Химки по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 5047234109, ОГРН 1195081076046 и официальный офис компании находится по адресу 141407, Московская обл, г Химки, Юбилейный пр-кт, д 1 к 2, комн 10. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «МИР СНОВ» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «МИР СНОВ» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ООО «МИР СНОВ» с ИНН 5047234109 ОГРН 1195081076046 в Московская обл имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2021-07-08. Фирма с ИНН 5047234109 зарегистрированная в налоговой 1970-01-01 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ООО «МИР СНОВ» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа Московская обл: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ООО «МИР СНОВ» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 5047234109 и действующий ОГРН 1195081076046 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ООО «МИР СНОВ», кроме адреса официального адреса регистрации компании 141407, Московская обл, г Химки, Юбилейный пр-кт, д 1 к 2, комн 10 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 5047234109 и номер ОГРН 1195081076046 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти Московская обл возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ООО «МИР СНОВ» отзывы, отзывы сотрудников МИР СНОВ и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ООО «МИР СНОВ» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 5047234109 ОГРН 1195081076046
Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование компании | ООО «МИР СНОВ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 141407, Московская обл, г Химки, Юбилейный пр-кт, д 1 к 2, комн 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 141407, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г. ХИМКИ, ПР-КТ ЮБИЛЕЙНЫЙ, ДОМ 1, КОРПУС 2, КОМНАТА 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество филиалов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подразделения | Головная организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип организации | Юридическое лицо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН Что это? | 5047234109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП Что это? | 504701001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН Что это? | 1195081076046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКПО (не заполняется) | 41776830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКВЭД Что это? | 47.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя | Митькина Ирина Михайловна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность руководителя | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИР СНОВ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование с ОПФ | ООО «МИР СНОВ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | МИР СНОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | МИР СНОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКОПФ Что это? | 12300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое название ОПФ | ООО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКОПФ | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуальности сведений | 2021-07-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 2019-10-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус организации | Действующая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднесписочная численность работников | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.59 (осн) | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01 (доп) | Производство мебели для офисов и предприятий торговли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.09 (доп) | Производство прочей мебели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.15.1 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.19 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.47 (доп) | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.47.1 (доп) | Торговля оптовая бытовой мебелью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.65 (доп) | Торговля оптовая офисной мебелью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.90 (доп) | Торговля оптовая неспециализированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.19 (доп) | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.52.74 (доп) | Торговля розничная сборными деревянными строениями в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.53 (доп) | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.59.4 (доп) | Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.89.2 (доп) | Торговля розничная на рынках прочими товарами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.91.2 (доп) | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.99 (доп) | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.41 (доп) | Деятельность автомобильного грузового транспорта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.42 (доп) | Предоставление услуг по перевозкам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.10 (доп) | Деятельность по складированию и хранению | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «МИР СНОВ» на Карте РоссииПолучено %339 компаний станут участниками налогового мониторинга с 2022 годаС 2022 года налоговые органы планируют проводить налоговый мониторинг в отношении 339 компаний. За г. Обновилась форма декларации по налогу на прибыль организацийМинюст России зарегистрировал приказ ФНС России от 05.10.2021 № ЕД-7-3/869@, который утверждает. Обновлен сервис регистрации индивидуальных предпринимателейПри регистрации индивидуальных предпринимателей через ЛК ИП теперь можно выбрать специальн. ООО «МИР СНОВ»ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИР СНОВ» Оценка надежностиВысокая оценка надежности Признаки фирмы-однодневки не обнаружены РеквизитыСведения о регистрацииКоды статистикиКонтакты ООО «МИР СНОВ»Контакты неверны или неактуальны? Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «МИР СНОВ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей. Виды деятельности ОКВЭД-2Финансовая отчетностьФинансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «МИР СНОВ» согласно данным ФНС и Росстата за 2018–2020 годы Руководитель ООО «МИР СНОВ»УчредительСвязиНе найдено ни одной связи по руководителю Учредитель ООО «МИР СНОВ» также является руководителем или учредителем 1 другой организации
ООО «МИР СНОВ» не является управляющей организацией ООО «МИР СНОВ» не является учредителем других организаций Сообщения на ФедресурсеНет сообщений о банкротстве Компания ООО «МИР СНОВ» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе ГосзакупкиСведения об участии ООО «МИР СНОВ» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют ПроверкиФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании «МИР СНОВ» Исполнительные производстваНа сегодняшний день в отношении ООО «МИР СНОВ» открыто 1 исполнительное производство Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 11 декабря 2021 года Налоги и сборы
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам История измененийСогласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «МИР СНОВ» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИР СНОВ» — зарегистрирована 8 октября 2019 года по адресу 141407, Московская область, г. Химки, пр-т Юбилейный, д. 1, корп. 2, комната 10. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области. Реквизиты юридического лица — ОГРН 1195081076046, ИНН 5047234109, КПП 504701001. Регистрационный номер в ПФР — 060050050249, регистрационный номер в ФСС — 504302069750431. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Основным видом деятельности компании ООО «МИР СНОВ» является «Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Деятельность автомобильного грузового транспорта», «Торговля розничная сборными деревянными строениями в специализированных магазинах», «Производство мебели для офисов и предприятий торговли», «Торговля оптовая офисной мебелью», «Торговля оптовая бытовой мебелью» и других. Генеральный директор — Митькина Ирина Михайловна. Учредитель — Инякин Вячеслав Владимирович. На 11 декабря 2021 года юридическое лицо является действующим. КонкурентыСхожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
Смотрите такжеПрочие фирмы и организации
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF. Контрагент ООО «МИР СНОВ»Краткое досье
Где находится ООО «МИР СНОВ», юридический адресООО «МИР СНОВ» зарегистрировано по адресу: 141407, обл. Московская, г. Химки, пр-кт Юбилейный, 1, корп. 2, ком. 10. ( показать на карте ) По текущему юридическому адресу других организаций не значится. Кто владелец (учредитель) организацииУчредителем ООО «МИР СНОВ» является:
Кто руководит ООО «МИР СНОВ»Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Митькина Ирина Михайловна (ИНН: 771521648290). Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)ООО «МИР СНОВ» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц. Численность сотрудниковФинансы организацииУставный капитал ООО «МИР СНОВ» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО. Чистые активы ООО «МИР СНОВ» по состоянию на 31.12.2020 составили 422 тыс. руб. Результатом работы ООО «МИР СНОВ» за 2020 год стала прибыль в размере 1 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2020 организация применяет упрощенную систему налогообложения (УСН). Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек. Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «МИР СНОВ». Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019. Лица, связанные с ООО «МИР СНОВ»На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации: Последние изменения в ЕГРЮЛДополнительные проверкиПредставленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ. Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком. ООО «МИР СНОВ»ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИР СНОВ» Действующее, 2 года ОГРН | 1195081076046 (от 8 октября 2019 года) | ИНН | 5047234109 | Постановка на учет | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №13 по Московской области, 8 октября 2019 года | Вид деятельности | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | Регион | г. Химки, Московская область | Генеральный директор | Митькина Ирина Михайловна | Единый реестр СМСП | Микропредприятие, в реестре с 10 ноября 2019 года | Система налогообложения | УСН (Упрощенная система налогообложения) | Количество работников | 7 человек (по данным ФНС на 31 декабря 2020 года) | Уставный капитал | 10 000 руб. | ОГРН | 1195081076046 | ИНН | 5047234109 | КПП | 504701001 | Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) | Дата регистрации | 8 октября 2019 года | Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области | Финансовые показатели ООО «МИР СНОВ» согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2020 годы. 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах Основной | 31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли | 31.09 | Производство прочей мебели | 46.15.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью | 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием | Показать еще 13 записей | 46.47.1 | Торговля оптовая бытовой мебелью | 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 47.52.74 | Торговля розничная сборными деревянными строениями в специализированных магазинах | 47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах | 47.59.4 | Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах | 47.89.2 | Торговля розничная на рынках прочими товарами | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению | Контактные данные неверны или неактуальны? Если вы являетесь владельцем или руководителем этой компании, вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Уплаченные ООО «МИР СНОВ», ИНН 5047234109 налоги и сборы за 2020 год, по данным ФНС. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 74 779 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 254 468 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 67 850 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 22 013 руб. |
Общая сумма долга: 0 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 0 руб.
Список последних исполнительные производств ООО «МИР СНОВ» согласно данным Федеральной службы судебных приставов на 10 декабря 2021 года. Возможны совпадения по названию и адресу, рекомендуем проверить информацию на сайте ФССП.
Связей по руководителю не найдено.
Компания ООО «МИР СНОВ», полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИР СНОВ», зарегистрирована 8 октября 2019 года, регистратор: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области. Юридическому лицу были присвоены ОГРН 1195081076046 и ИНН 5047234109. Основной вид деятельности: «Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах», дополнительные виды деятельности: «Производство мебели для офисов и предприятий торговли», «Производство прочей мебели», «Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью». Юридический адрес компании «МИР СНОВ»: 141407, Московская область, г. Химки, пр-т Юбилейный, д. 1, корп. 2, комната 10. Генеральный директор: Ирина Михайловна Митькина.
Список предоставленных документов:
• Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ
• УСТАВ ЮЛ
• 26. 2-1 УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ НА УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
• ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
